Segui questa procedura per creare un report per intervallo temporale personalizzato:
I report programmati saranno contrassegnati come Programmato nella tabella. Per annullare un report, clicca su Annulla.
Un report per intervallo temporale a livello di transazione può comprendere le seguenti colonne. Nota: Le colonne del report possono variare in base al paese
Colonna | Descrizione |
---|---|
Data e ora | La data e l'ora associate alla transazione. |
Numero del pagamento | Il gruppo dei pagamenti associato alla transazione. |
Tipo | Il tipo di transazione, che include ordini, rimborsi, commissioni, trasferimenti e modifiche. |
N° ordine | Il numero creato quando un cliente effettua un ordine, se applicabile. |
SKU | Lo SKU del prodotto associato alla transazione, se applicabile. |
Descrizione | La descrizione del prodotto associata alla transazione. |
Quantità | La quantità di prodotto ordinata dal cliente. |
Marketplace | Il marketplace di vendita. |
Gestione logistica | La modalità di gestione, ad esempio gestito dal venditore o da Amazon. |
Città dell'ordine | La città in cui verrà spedito l'ordine del cliente. |
Stato dell'ordine | Lo Stato in cui verrà spedito l'ordine del cliente. |
Codice postale dell'ordine | Il codice postale in cui verrà spedito l'ordine del cliente. |
Modello di riscossione delle imposte | Il modello tramite cui Amazon riscuote le imposte dovute alle autorità fiscali, se applicabile. |
Vendite prodotti | La quantità delle vendite per prodotto nell'ordine associato. |
Imposta sulle vendite dei prodotti | L'imposta sulle vendite riscossa dagli acquirenti per la vendita dei prodotti. |
Importi accreditati per le spedizioni | La somma versata dagli acquirenti per la spedizione. |
Imposta sugli importi accreditati per le spedizioni | L'imposta sulle vendite riscossa dagli acquirenti per la spedizione. |
Importi accreditati per le confezioni regalo | La somma versata dagli acquirenti per la confezione regalo. |
Imposta sugli importi accreditati per le confezioni regalo | L'imposta sulle vendite riscossa dagli acquirenti per la confezione regalo. |
Sconti promozionali | L'importo detratto dal saldo dell'account per le offerte promozionali. |
Imposta sugli sconti promozionali | L'imposta sulle vendite riscossa dagli acquirenti per gli sconti promozionali. |
Trattenute fiscali per il marketplace |
La somma riscossa da Amazon da versare alle autorità fiscali (applicabile in Messico e in alcune giurisdizioni del Canada e degli Stati Uniti). |
Commissioni di vendita | Le commissioni addebitate per il servizio Vendita su Amazon, incluse quelle variabili di chiusura e per segnalazione. |
Tariffe di Logistica di Amazon | Le tariffe addebitate per la gestione logistica degli ordini, incluse le commissioni variabili di chiusura e per segnalazione relative agli ordini gestiti da Amazon. |
Altre commissioni di transazione | Altre commissioni addebitate per il servizio Vendita su Amazon, incluse quelle per la riscossione delle imposte sulle vendite, di chiusura fissa e per segnalazione. |
Altro | Altre modifiche all'account, come ad esempio i pagamenti |
Totale | Le variazioni del saldo del venditore a seguito della transazione. |
Nota: Clicca qui per maggiori informazioni sulla riscossione dell'imposta sulle vendite