En esta página te explicamos qué tipo de información se incluye en el informe de previsualización de tarifas. Consulta el informe de previsualización de tarifas.
El informe de previsualización de tarifas muestra las tarifas básicas de Vender en Amazon y las tarifas de Logística de Amazon para cada producto gestionado por Logística de Amazon. La información incluida en este informe puede tener una antigüedad de hasta 72 horas.
Nombre del campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
sku | Los SKU (del inglés Stock Keeping Units, Unidades de mantenimiento de inventario) son bloques únicos de letras o números que identifican tus productos. Tú, el vendedor, eres quien asigna los SKU. | AB-8675309 |
fnsku | Identificador único que asigna Amazon a los productos almacenados en un centro logístico de Amazon y enviados desde él | X00000E5TX |
asin | Los ASIN (del inglés Amazon Standard Identification Number, Número de identificación estándar de Amazon) son bloques únicos de 10 letras o números que identifican tus productos. Amazon es quien asigna los ASIN. Encontrarás el ASIN de un producto en su respectiva página de detalles. | B003ZYF3LO |
product-name | El título de tu producto | Juego de moldes antiadherentes para horno Toysmith |
product-group | Tienda o categoría a la que pertenece el producto | Cocina |
marca | La marca del producto | Casio |
fulfilled-by | Quién se encarga de gestionar y enviar el artículo | Amazon |
your-price | Tu precio de venta actual | 10,25 |
sales-price | Tu precio promocional actual | 4,00 |
longest-side | Medida del lado más largo del producto (incluido el embalaje) | 20 |
median-side | Medida del lado mediano del producto (incluido el embalaje) | 10 |
shortest-side | Medida del lado más corto del producto (incluido el embalaje) | 4 |
length-and-girth | Medida del lado más largo del producto (incluido el embalaje) más la profundidad. La profundidad equivale a 2 x la suma de los lados corto y mediano. | 48 |
unit-of-dimension | Unidad utilizada para medir el producto | centímetros |
item-package-weight | Peso del producto (incluido su embalaje) | 10 |
unit-of-weight | Unidad de peso del producto | gramos |
product-size-tier | Categoría de tamaño que Logística de Amazon ha asignado a tu producto según su peso y dimensiones | Tamaño grande |
currency | La divisa en que se calcula la tarifa | GBP |
estimated-fee-total | La tarifa estimada de Vender en Amazon y de Logística de Amazon. La estimación incluye una tarifa por referencia por unidad, una tarifa variable por venta, y las tarifas de preparación de pedidos, de recepción y preparación, y de gestión del peso. Las tarifas de servicios opcionales, como el uso de la Red logística europea de Amazon, se añaden por separado. | 25 |
estimated-referral-fee-per-unit | Tarifa por referencia estimada de Vender en Amazon | 2 |
estimated-variable-closing-fee | Tarifa variable por venta de artículo estimada para ese producto | 5 |
estimated-order-handling-fee-per-order | Tarifa por gestión del pedido estimada para ese producto | 6 |
expected-domestic-fufilment-fee-per-unit | Tarifa estimada para la gestión logística del pedido, en función de las dimensiones y el peso del producto. | 8 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-de | Tarifa unitaria por gestión logística que se aplica a los pedidos realizados en una web europea de Amazon distinta de Amazon.de y enviados desde un centro logístico de Alemania. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-es | Tarifa unitaria por gestión logística que se aplica a los pedidos realizados en una web europea de Amazon distinta de Amazon.es y enviados desde un centro logístico de España. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-fr | Tarifa unitaria por gestión logística que se aplica a los pedidos realizados en una web europea de Amazon distinta de Amazon.fr y enviados desde un centro logístico de Francia. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-it | Tarifa unitaria por gestión logística que se aplica a los pedidos realizados en una web europea de Amazon distinta de Amazon.it y enviados desde un centro logístico de Italia. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-uk | Tarifa unitaria por gestión logística que se aplica a los pedidos realizados en una web europea de Amazon distinta de Amazon.co.uk y enviados desde un centro logístico de Reino Unido. | 1,75 |
*Para más información, consulta las siguientes páginas de ayuda: Red logística europea e Inventario internacional.