Sue cette page, vous en apprendrez davantage sur les données et informations que contient le rapport Frais estimés. Afficher le Rapport Frais estimés.
Le rapport Frais Estimés donne un évaluation approximative des frais Vendre sur Amazon et des tarifs d'expédition qui seront appliqués sur votre stock Expédié par Amazon. Les informations qui y figurent peuvent dater de 3 jours.
Nom du champ | Description | Exemple |
---|---|---|
sku | Les « SKU » (Unités de gestion de stock) sont des blocs de chiffres ou de lettres qui identifient votre produit. Les SKU sont attribués par le vendeur. | AB-8675309 |
fnsku | Identifiant unique attribué par Amazon aux produits entreposés dans un centre de distribution d’Amazon et expédiés à partir de celui-ci. | X00000E5TX |
asin | Les ASIN (Amazon Standard Identification Numbers) sont des chaînes alphanumériques uniques composées de 10 caractères permettant d'identifier les produits. Les ASIN sont attribués par Amazon. Vous trouverez l'ASIN d'un produit sur sa page détaillée. | B003ZYF3LO |
product-name | Le titre de votre produit. | Kit de moules à gâteau antiadhésifs Toysmith |
product-group | La catégorie ou la famille de produits Amazon. | Cuisine |
marque | La marque de votre produit. | Casio |
fulfilled-by | Le service qui traite votre produit. | MFN ou AFN |
your-price | Le prix que vous proposez actuellement. | 10,25 |
sales-price | Le prix de la promotion que vous proposez actuellement. | 4,00 |
longest-side | La taille du plus long côté de votre produit, emballage inclus. | 20 |
median-side | La taille du côté médian de votre produit (celui qui n'est ni le plus long, ni le plus court), emballage inclus. | 10 |
shortest-side | La taille du côté le plus court de votre produit, emballage inclus. | 4 |
length-and-girth | Le bord le plus long de votre produit emballé, plus sa circonférence, une mesure unitaire équivalente à 2 x (côté médian + côté le plus court). | 48 |
unit-of -dimension | L'unité de mesure utilisée pour mesurer. | centimètres |
item-package-weight | Le poids du produit emballé. | 10 |
unit-of-weight | L'unité de mesure utilisée pour peser. | grammes |
product-size-tier | La catégorie de taille assignée par Expédié par Amazon à votre produit basée sur son poids et ses dimensions. | Lg-Oversize |
currency | La devise dans laquelle sont calculés les frais. | GBP |
estimated-fee-total | Les frais estimés pour Expédié par Amazon et Vendre sur Amazon. L'estimation inclut les frais de vente par unité, les frais de clôture estimés, les frais de gestion de la commande, de prélèvement, d'emballage et de manutention. Les frais de services en option, tels que l'utilisation du réseau de distribution européen d'Amazon, sont ajoutés séparément. | 25 |
estimated-referral-fee-per-unit | Les frais de référence estimés pour Expédié par Amazon et Vendre sur Amazon. | 2 |
estimated-variable-closing-fee | Les frais de clôture variables estimés pour votre produit. | 5 |
estimated-order-handling-fee-per-order | Les frais de gestion estimés par commande. | 6 |
expected-domestic-fufilment-fee-per-unit | Les frais estimés d'expédition de la commande, basés sur les dimensions et le poids de l'article. | 8 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-de | Un tarif d'expédition qui est facturé par unité uniquement lorsque les commandes client passées sur des sites de vente Amazon autres que amazon.de sont expédiées depuis le stock disponible d'un centre de distribution situé en Allemagne. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-es | Un tarif d'expédition qui est facturé par unité uniquement lorsque des commandes client passées sur des sites Amazon autres que amazon.es sont expédiées depuis le stock disponible d'un centre de distribution situé en Espagne. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-fr | Un tarif d'expédition qui est facturé par unité uniquement lorsque des commandes client passées sur des sites Amazon autres que amazon.fr sont expédiées depuis le stock disponible d'un centre de distribution situé en France. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-it | Un tarif d'expédition qui est facturé par unité uniquement lorsque des commandes client passées sur des sites Amazon autres que amazon.it sont expédiées depuis le stock disponible d'un centre de distribution situé en Italie. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-uk | Un tarif d'expédition qui est facturé par unité uniquement lorsque des commandes client passées sur des sites Amazon autres que amazon.co.uk sont expédiées depuis le stock disponible d'un centre de distribution situé au Royaume-Uni. | 1,75 |
* Pour plus d'informations, consultez les pages d'aide suivantes : Réseau de distribution européen et Stockage Multi-Pays.