Ce code est attribué aux médicaments de médecine générale.
Les articles auxquels ce code fiscal de produit est généralement appliqué incluent les antidouleurs et médicaments généraux délivrés sans ordonnance, les médicaments topiques ou pommades, ainsi que d’autres traitements généraux.
Ce code fiscal ne s’applique pas aux articles suivants :
Règles d’imposition du produit | ||
---|---|---|
Pays | Code pays | Taux TVA |
Autriche | AT | S |
Belgique | BE | R |
Bulgarie | BG | S |
Croatie | HR | S |
Chypre | CY | R |
République tchèque | CZ | R |
Danemark | DK | S |
Estonie | EE | R |
Finlande | FI | S |
France | FR | R |
Allemagne | DE | S |
Grèce | GR | S |
Hongrie | HU | S |
Irlande | IE | S |
Italie | IT | S |
Lettonie | LV | S |
Lituanie | LT | S |
Luxembourg | LU | SR |
Malte | MT | Z |
Pays-Bas | NL | S |
Pologne | PL | S |
Portugal | PT | R2 |
Roumanie | RO | R |
Slovaquie | SK | R |
Slovénie | SI | R |
Espagne | ES | SR |
Suède | SE | S |
Royaume-Uni | GB | S |
Légende | |
---|---|
S | Standard Taux |
R | Taux réduit 1 |
R2 | Taux réduit 2 |
SR | Taux très réduit |
Z | Taux zéro |
Consultez la page Configurer mes codes de taxe pour consulter les codes fiscaux d'autres pays et les taux de TVA en vigueur dans chaque pays.