Lagergebühren werden pro Kalendermonat und basierend auf Ihrem täglichen durchschnittlichen Volumen (gemessen in Kubikfuß für das Vereinigte Königreich und in Kubikmeter für die anderen europäischen Marketplace-Sites) für alle in einem Amazon-Logistikzentrum gelagerten Einheiten berechnet. Die Maße jeder Einheit basieren auf der Größe der gemäß den Richtlinien und Anforderungen für Versand durch Amazon ordnungsgemäß verpackten und versandbereiten Einheit. Amazon behält sich das Recht vor, eigene Messungen des Volumens oder des Gewichts verpackter Einheiten oder repräsentativer Stichproben vorzunehmen. Im Falle einer Abweichung zwischen einer solchen Berechnung und den Angaben des Verkäufers gilt die Berechnung von Amazon.
Die Lagergebühren für einen Monat werden jeweils zwischen dem 7. und dem 15. des Folgemonats eingezogen. Die Lagergebühren für Januar finden Sie demnach im Abrechnungsbericht des Monats Februar unter den Transaktionen zwischen dem 7. und dem 15. Februar.
Monatliche Lagergebühr (kein Gefahrgut) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produkte in Standardgröße in den Kategorien Bekleidung, Schuhe und Taschen | Produkte in Standardgröße in allen anderen Kategorien | Übergröße | ||||
Januar–September | Oktober–Dezember | Januar–September | Oktober–Dezember | Januar–September | Oktober–Dezember | |
Vereinigtes Königreich (basierend auf Kubikfuß pro Monat) | 0,43 £ | 0,60 £ | 0,71 £ | 1,00 £ | 0,46 £ | 0,64 £ |
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande und Polen (basierend auf Kubikmetern pro Monat) | 16,69 € | 23,11 € | 27,82 € | 38,52 € | 18,00 € | 25,00 € |
Frankreich | 17,19 € | 23,81 € | 28,65 € | 39,68 € | 18,54 € | 25,75 € |
Schweden (basierend auf Kubikmetern pro Monat) | 175,50 kr | 242,90 kr | 292,10 kr | 404,50 kr | 189,00 kr | 263,00 kr |
Ab dem 8. Juni 2021 wird für Produkte, die als Gefahrgut eingestuft werden (weitere Informationen im Leitfaden zur Identifizierung von Gefahrgut) und deren Lagerung reguliert ist, eine separate Lagergebühr erhoben. Dies soll die zusätzlichen Kosten für die Lagerung dieser Produkte abdecken.
Lagergebühr (für Gefahrgut) | ||||
---|---|---|---|---|
Standardgröße | Übergröße | |||
Januar–September | Oktober–Dezember | Januar–September | Oktober–Dezember | |
Vereinigtes Königreich (basierend auf Kubikfuß pro Monat) | 0,75 £ | 1,05 £ | 0,65 £ | 0,90 £ |
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande und Polen (basierend auf Kubikmetern pro Monat) | 30,00 € | 41,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
Frankreich | 30,90 € | 41,23 € | 25,75 € | 35,05 € |
Schweden (basierend auf Kubikmetern pro Monat) | 315,00 kr | 431,00 kr | 263,00 kr | 368,00 kr |
Beispiel: Eine Einheit mit einer Größe von 47 cm x 12 cm x 10 cm geteilt durch 28 316,84 = 0,199 Kubikfuß.