Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht für einen benutzerdefinierten Zeitraum zu erstellen:
Geplante Berichte werden in der Tabelle als Geplant gekennzeichnet. Wenn Sie die Erstellung eines Berichts abbrechen möchten, klicken Sie auf Abbrechen.
Ein Bericht nach Zeitraum auf Transaktionsebene kann die folgenden Spalten enthalten. Beachten Sie, dass Spalten im Bericht je nach Land variieren können.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Datum und Uhrzeit | Datum und Uhrzeit der Transaktion |
Abrechnungsnummer | Mit der Transaktion verknüpfte Abrechnungsgruppe |
Typ | Transaktionstyp, der Bestellungen, Erstattungen, Gebühren, Überweisungen und Anpassungen umfasst |
Bestellnummer | Nummer, die erstellt wird, wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt (falls zutreffend) |
SKU | Mit der Transaktion verknüpfte Produkt-SKU (falls zutreffend) |
Beschreibung | Mit der Transaktion verknüpfte Produktbeschreibung |
Stückzahl | Stückzahl des Produkts in der Kundenbestellung |
Marketplace-Site | Marketplace-Site, auf der Sie verkaufen möchten |
Versand | Versandmethode, d. h. Versand durch Verkäufer oder Versand durch Amazon |
Ort der Bestellung | Stadt, in die die Kundenbestellung versandt wird |
Bundesstaat der Bestellung | Bundesstaat, in den die Kundenbestellung versandt wird |
Postleitzahl der Bestellung | Postleitzahl, an die die Kundenbestellung versandt wird |
Steuereinzugsmodell | Modell, mit dem Amazon Steuern einsammelt, die den Steuerbehörden geschuldet werden (falls zutreffend) |
Produktverkäufe | Betrag Ihrer Verkäufe für das Produkt in der zugehörigen Reihenfolge |
Produktumsatzsteuer | Für Käufer anfallende Umsatzsteuer für Produktverkäufe |
Versandgutschrift | Betrag, den Käufer für den Versand bezahlen |
Versandgutschriftssteuer | Für Käufer für den Versand anfallende Umsatzsteuer |
Gutschrift für Geschenkverpackung | Betrag, den Käufer für Geschenkverpackungen bezahlt haben |
Steuer auf Gutschrift für Geschenkverpackung | Für Käufer für die Geschenkverpackung anfallende Umsatzsteuer |
Aktionsrabatte | Kosten für Werbeaktionen, die von Ihrem Saldo abgezogen werden |
Rabattsteuer für Werbeaktionen | Für Käufer für Aktionsrabatte anfallende Umsatzsteuer |
Auf der Marketplace-Site einbehaltene Steuer |
Betrag, der von Amazon einbehalten und an die Steuerbehörde abgeführt wird (gilt für Mexiko und bestimmte Gerichtsbarkeiten in Kanada und den USA) |
Verkaufsgebühren | Von Amazon erhobene Gebühren, welche für den Verkauf bei Amazon berechnet werden, einschließlich sich ändernder Abschlussgebühren und prozentualer Verkaufsgebühren |
Gebühren für Versand durch Amazon | Die Gebühren, welche für die Auftragsabwicklung erhoben werden, darunter sich ändernde Abschlussgebühren und prozentuale Verkaufsgebühren für Bestellungen, die durch Amazon ausgeführt werden |
Andere Transaktionsgebühren | Sonstige Gebühren für den Verkauf bei Amazon, einschließlich Umsatzsteuerabwicklungsgebühren, Gebühren pro verkauftem Artikel und prozentuale Verkaufsgebühren |
Sonstiges | Sonstige Anpassungen Ihres Kontos, z. B. Auszahlungen |
Gesamt | Änderung Ihres Verkäufersaldos aufgrund der Transaktion |
Hinweis: Klicken Sie hier, um mehr über die Umsatzsteuerberechnung zu erfahren.