この概要レポートには、Amazonマーケットプレイスおよびフルフィルメント by Amazon (FBA)での出品用アカウントの販売活動が記載されます。
収入には売上、振込、返金があります。
項目 | 説明 |
---|---|
出品者出荷の商品売上額 | 出品者出荷商品の売上総額 |
出品者出荷商品の返金額 | アカウントの残高から差し引かれた、出品者出荷商品の返金総額 |
FBA商品の売上額* | FBA商品の売上総額 |
FBA商品の返金額* | アカウントの残高から差し引かれた、FBA商品の返金総額 |
FBA破損・紛失在庫の振込額* | Amazonに責任のある破損・紛失在庫に対する返金振込額 |
郵送料 | 購入者が支払った郵送料 |
郵送料の返金額 | アカウントの残高から差し引かれた、郵送料の返金額 |
ギフト包装料 | 購入者が支払ったギフト包装料 |
ギフト包装料の返金額 | アカウントの残高から差し引かれた、ギフト包装料の返金額 |
プロモーション割引額 | アカウントの残高から差し引かれたプロモーション割引額 |
プロモーション割引の返金額 | プロモーション割引が設定されている商品売上が返金された時のAmazonからの返金額 |
Amazonマーケットプレイス保証申請 | アカウントの残高から差し引かれた、購入者へ支払われたAmazonマーケットプレイス保証金額 |
チャージバック | 商品の注文に関して購入者から異議を唱えられ、アカウントの残高から差し引かれた払戻額 |
直接支払い** | プリペイドカード、自社レーベルのクレジットカード、代金引換(COD)など、購入者のAmazonアカウントに記録されない、Amazon以外の支払い方法を使用して購入者から回収したか、または回収予定の金額 |
**レポートの対象期間内に直接支払いがあった場合にのみ、値が表示される項目
支出には、月額登録料、販売手数料、FBA手数料があります。
項目 | 説明 |
---|---|
出品者出荷の出品手数料 | カテゴリー別成約料、販売手数料を含む、Amazon出品サービスに関して課せられる手数料 |
FBAご利用商品の出品手数料* | カテゴリー別成約料、販売手数料を含む、FBA商品の注文に課せられた手数料 |
出品手数料の返金額 | 売上が購入者に返金された時に、Amazonから返金される出品手数料 |
FBA配送代行手数料* | 注文処理手数料、FBA手数料など、注文に関連する手数料 |
FBA配送代行手数料の返金額* | 売上が購入者に返金された時に、Amazonから返金されるFBA配送代行手数料の返金額 |
取引に関するその他の手数料 | 売上税徴収手数料、商品ごとの手数料、販売手数料を含む、Amazon出品サービスに関連するその他の手数料 |
取引に関するその他の手数料の返金額 | 売上が購入者に返金された時に、Amazonから返金されるその他の手数料の返金額 |
FBA在庫保管手数料* | Amazonフルフィルメントセンターでの在庫保管、在庫の返送や廃棄、入荷配送、ラベル貼付、その他のサービスなど注文以外に関する手数料の金額 |
配送ラベルの手数料 | Amazonを通じて購入した配送ラベルの手数料 |
配送ラベル手数料の返金額 | 売上が購入者に返金された時や、注文がキャンセルされた時に、Amazonから返金される配送ラベル手数料の返金額 |
サービス手数料 | 月間登録料など、注文とは別の手数料額 |
返金処理手数料 | 売上が返金された時の返金処理手数料額 |
注文修正 | 注文と関連しない返金など、Amazonから請求または振り込まれる、その他の金額 |
振込には、銀行口座への振込額(振込予定分も含む)と、クレジットカードに請求された金額があります。
項目 | 説明 |
---|---|
銀行口座への振込額 | 銀行口座へ振り込まれた、純売上、払込、返金額 |
銀行口座への振込が未完となっている金額 | 前回の決済期間の終了時に銀行口座に振り込めなかった金額次回の決済での振込予定額 |
クレジットカードへの請求額 | クレジットカードまたは銀行口座に請求される、前回のマイナス決済の相殺額 |
*フルフィルメント by Amazon (FBA)をご利用の場合にのみ、値が表示される項目