为了让卖家在亚马逊商城开店获得更多收益,我们将在 2022 年推出各种费用促销和减免活动。
亚马逊物流配送费用(在亚马逊商城销售的商品,按件收取) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 5 月 12 日生效费用包括 4.3% 的燃油和通货膨胀附加费。 | ||||||
从英国配送到德国/意大利/西班牙的欧洲配送网络费用 | 从英国配送到法国的欧洲配送网络费用 | 从德国/法国/意大利/西班牙配送至英国的欧洲配送网络费用1 | ||||
标准费用 | 促销费用 | 标准费用 | 促销费用 | 标准费用 | 促销费用 | |
小号信封 80 克 | €4.79 | €3.83 | €4.93 | €3.94 | £4.37 | £3.49 |
标准信封 60 克 | €4.94 | €3.94 | €5.09 | €4.07 | £4.51 | £3.61 |
标准信封 210 克 | €5.28 | €4.22 | €5.43 | €4.35 | £4.82 | £3.86 |
标准信封 460 克 | €5.31 | €4.27 | €5.48 | €4.38 | £4.85 | £3.88 |
大号信封 960 克 | €5.84 | €4.67 | €6.02 | €4.81 | £5.32 | £4.27 |
超大号信封 960 克 | €6.45 | €5.14 | €6.63 | €5.31 | £6.05 | £4.84 |
小包裹 150 克 | €5.83 | €4.66 | €6.01 | €4.80 | £5.33 | £4.27 |
小包裹 400 克 | €7.05 | €5.63 | €7.26 | €5.81 | £6.43 | £5.14 |
小包裹 900 克 | €8.45 | €6.76 | €8.70 | €6.96 | £7.70 | £6.16 |
小包裹 1.40 千克 | €9.28 | €7.43 | €9.56 | €7.66 | £8.47 | £6.78 |
小包裹 1.90 千克 | €10.58 | €8.46 | €10.89 | €8.71 | £9.64 | £7.72 |
小包裹 3.90 千克 | €13.42 | €10.73 | €13.82 | €11.07 | £12.24 | £9.79 |
标准包裹 150 克 | €6.21 | €4.96 | €6.39 | €5.11 | £5.66 | £4.53 |
标准包裹 400 克 | €7.73 | €6.18 | €7.96 | €6.36 | £7.05 | £5.63 |
标准包裹 900 克 | €9.19 | €7.35 | €9.47 | €7.57 | £8.38 | £6.71 |
标准包裹 1.40 千克 | €10.43 | €8.34 | €10.73 | €8.59 | £9.51 | £7.61 |
标准包裹 1.90 千克 | €11.97 | €9.57 | €12.33 | €9.87 | £10.92 | £8.73 |
标准包裹 2.9 千克 | €13.42 | €10.73 | €13.82 | €11.07 | £12.24 | £9.79 |
标准包裹 3.9 千克 | €15.80 | €12.64 | €16.28 | €13.03 | £14.41 | £11.54 |
标准包裹 5.9 千克 | €16.67 | €13.33 | €17.17 | €13.74 | £15.20 | £12.16 |
标准包裹 8.9 千克 | €18.06 | €14.45 | €18.61 | €14.88 | £16.47 | £13.17 |
标准包裹 11.90 千克 | €21.24 | €16.98 | €21.87 | €17.49 | £19.26 | £15.41 |
小号大件 760 克 | €13.38 | €10.70 | €13.78 | €11.02 | £12.16 | £9.72 |
小号大件 1.26 千克 | €13.83 | €11.07 | €14.25 | €11.40 | £12.57 | £10.05 |
小号大件 1.76 千克 | €13.93 | €11.15 | €14.35 | €11.48 | £12.66 | £10.13 |
小号大件 > 1.76 千克 | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | £0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | £0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) |
标准大件 760 克 | €16.75 | €13.40 | €17.25 | €13.81 | £15.20 | £12.16 |
标准大件 1.76 千克 | €17.24 | €13.80 | €17.76 | €14.21 | £15.65 | £12.52 |
标准大件 2.76 千克 | €18.40 | €14.72 | €18.95 | €15.14 | £16.71 | £13.37 |
标准大件 3.76 千克 | €18.50 | €14.80 | €19.06 | €15.25 | £16.80 | £13.44 |
标准大件 4.76 千克 | €18.64 | €14.91 | €19.20 | €15.36 | £16.93 | £13.55 |
标准大件 9.76 千克 | €21.28 | €17.02 | €21.92 | €17.53 | £19.31 | £15.45 |
标准大件 14.76 千克 | €22.36 | €17.90 | €23.04 | €18.43 | £20.31 | £16.25 |
标准大件 19.76 千克 | €24.34 | €19.47 | €25.07 | €20.06 | £22.10 | £17.68 |
标准大件 24.76 千克 | €26.10 | €20.87 | €26.88 | €21.50 | £23.69 | £18.95 |
标准大件 29.76 千克 | €26.48 | €21.18 | €27.27 | €21.82 | £24.04 | £19.23 |
标准大件 > 29.76 千克 | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | £0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | £0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) |
大号大件 4.76 千克 | €24.94 | €19.95 | €25.68 | €20.55 | £22.64 | £18.12 |
大号大件 9.76 千克 | €29.87 | €23.90 | €30.76 | €24.60 | £27.11 | £21.69 |
大号大件 14.76 千克 | €31.74 | €25.39 | €32.69 | €26.15 | £28.82 | £23.06 |
大号大件 19.76 千克 | €35.00 | €28.00 | €36.06 | €28.84 | £31.78 | £25.43 |
大号大件 24.76 千克 | €37.98 | €30.38 | €39.12 | €31.30 | £34.48 | £27.59 |
大号大件 31.50 千克 | €37.98 | €30.38 | €39.12 | €31.30 | £34.48 | £27.59 |
大号大件 > 31.50 千克 | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | £0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | £0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) |
1未通过加入配送网络扩展(中欧计划)授权亚马逊在亚马逊物流网络(包括波兰和捷克共和国)储存和处理德国亚马逊物流库存的德国亚马逊物流库存卖家,需为从德国运营中心发货的每个亚马逊物流商品就标准亚马逊物流和轻小商品计划亚马逊物流分别额外支付 €0.26/£0.26/2.5 瑞典克朗/1.15 波兰兹罗提的配送费用。参与亚马逊物流欧洲整合服务的卖家无需支付此费用。
为了帮助您降低向运营中心发送商品的成本,我们将会对亚马逊合作承运人计划推出促销。自 2022 年 4 月 12 日起,在向德国、法国、意大利和西班牙运营中心发送国内货件时,我们将为亚马逊合作承运人计划费用提供 50% 的折扣。此促销折扣将自动应用到 2022 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 12 日期间创建的所有国内货件。将根据创建货件时的亚马逊合作承运人计划标准费率计算得出此折扣。
*将根据创建货件时的亚马逊合作承运人计划标准费率计算得出此折扣。您的最终费用可能会因箱子的数量、尺寸和重量以及适用的费率而异。费率可能会变动。
在 2021 年,对于从德国运营中心发货但未参加配送网络扩展(中欧计划)的卖家,我们将附加费从 £0.50/€0.50 降至 £0.35/€0.35。鉴于卖家的反应非常积极,自 2022 年 3 月 31 日起,我们将进一步将亚马逊物流每件商品的附加费降至 €0.26/£0.26/€0.27(包括法国数字销售税)/2.50 瑞典克朗/1.15 波兰兹罗提。
对于通过亚马逊物流和卖家自配送 Prime 销售的服装、鞋靴和箱包类商品,我们将继续提供当前的销售佣金促销,将这些商品总销售价格中超过 £40 部分的销售佣金从 15.3% 降至 7.14%。该促销原定于 2022 年 3 月 31 日结束,但是鉴于我们从卖家收到了非常积极的反馈,因此我们将此促销延长至 2023 年 3 月 31 日。
我们将继续在波兰商城提供销售佣金促销,以帮助卖家在我们最新的商城拓展业务。该销售佣金促销原定于 2022 年 3 月 31 日结束,但是鉴于我们从卖家收到了非常积极的反馈,因此我们将此促销延长至 2023 年 3 月 31 日。请参阅下文,了解我们对波兰商城销售佣金促销进行的调整。所有其他促销费率将保持不变。
分类 | 销售佣金促销(截至日期为 2023 年 3 月 31 日) |
---|---|
电脑 | 4% |
电脑配件 | 总销售价格中不超过 50 波兰兹罗提的部分,收取 8% |
总销售价格中超过 50 波兰兹罗提的任何部分,收取 4% | |
母婴(婴儿服装除外) | 总销售价格不超过 40 波兰兹罗提的商品,收取 8% |
总销售价格超过 40 波兰兹罗提的商品,收取 10% | |
美妆 | 总销售价格不超过 40 波兰兹罗提的商品,收取 4% |
总销售价格超过 40 波兰兹罗提的商品,收取 6% | |
DIY 和工具 | 6% |
草坪和园艺 | 9% |
个护用品 | 总销售价格不超过 40 波兰兹罗提的商品,收取 8% |
总销售价格超过 40 波兰兹罗提的商品,收取 7.5% | |
珠宝首饰 | 总销售价格中不超过 200 波兰兹罗提的部分,收取 12% |
总销售价格中超过 200 波兰兹罗提的任何部分,收取 5% | |
钟表 | 总销售价格中不超过 200 波兰兹罗提的部分,收取 12% |
总销售价格中超过 200 波兰兹罗提的任何部分,收取 5% | |
手机和无线配件 | 4.5% |