Cette page détaille les modifications à venir pour les tarifs suivants :
À compter du 31 mars 2022, nous ajouterons et supprimerons certaines catégories de taille et de poids dans notre barème tarifaire des frais d’expédition afin de mieux aligner les frais sur nos coûts d'expédition. Vous trouverez ci-dessous les modifications apportées aux catégories Enveloppes, Colis et Surdimensionné.
Catégories de taille des enveloppes
Nous réduirons les dimensions de la catégorie de taille de la grande enveloppe de 960 g de 33 x 23 x 5 cm à 33 x 23 x 4 cm ou moins. Nous allons également introduire une nouvelle catégorie de taille, très grande enveloppe de 960 g, avec des dimensions de 33 x 23 x 6 cm ou moins. Toutes les autres catégories de taille et de poids d’enveloppe ne changent pas.
Dimensions avant le 31 mars 2022 | Dimensions au 31 mars 2022 et après | |
---|---|---|
Grande enveloppe 960 g | ≤ 33 x 23 x 5 cm | ≤ 33 x 23 x 4 cm |
Très grande enveloppe 960 g | Non applicable | ≤ 33 x 23 x 6 cm |
Catégories de taille des colis
Nous allons introduire une nouvelle catégorie de poids et de taille des colis, qui permettra de créer deux catégories de colis. Les catégories de taille et de poids des colis sont indiquées ci-dessous.
Modifications des dimensions des colis
Dimensions avant le 31 mars 2022 | Dimensions au 31 mars 2022 et après | |
---|---|---|
Petit colis | Non applicable | ≤ 35 x 25 x 12 cm |
Colis standard | ≤ 45 x 34 x 26 cm | ≤ 45 x 34 x 26 cm |
Catégorie de poids des colis
Catégorie de taille | Catégories de poids applicables le 31 mars 2022 et après |
---|---|
Petit colis ≤ 35 x 25 x 12 cm |
≤ 150 g |
≤ 400 g | |
≤ 900 g | |
≤ 1,40 kg | |
≤ 1,90 kg | |
≤ 3,90 kg | |
Colis standard ≤ 45 x 34 x 26 cm |
≤ 150 g |
≤ 400 g | |
≤ 900 g | |
≤ 1,40 kg | |
≤ 1,90 kg | |
≤ 2,90 kg | |
≤ 3,90 kg | |
≤ 5,90 kg | |
≤ 8,90 kg | |
≤ 11,90 kg |
Catégorie de taille Surdimensionné
À compter du 31 mars 2022, nous utiliserons les dimensions et le poids unitaire de votre article pour identifier la catégorie de taille des produits surdimensionnés (produits surdimensionnés petits, standard et grands). Pour déterminer la catégorie de poids du produit, nous utiliserons la valeur la plus élevée entre le poids unitaire et le poids volumétrique. Le poids volumétrique en kilogrammes est calculé de la façon suivante (longueur x largeur x hauteur cm3) divisé par 5 000. Voir l’exemple ci-dessous. Cette modification ne s'applique pas aux colis surdimensionnés spéciaux.
Exemple de poids volumétrique
Poids unitaire de l'ASIN | Dimensions de l'ASIN | Poids volumétrique de l’ASIN | La valeur la plus élevée entre le poids unitaire ou le poids volumétrique | Les catégories de taille et de poids avant le 31 mars 2022 | Les catégories de taille et de poids au 31 mars 2022 et après |
---|---|---|---|---|---|
1 500 g | 40 x 35 x 30 cm | (40 x 35 x 30)/5 000 = 8,4 kg | Poids volumétrique : 8,4 kg | Surdimensionné – Petite taille 1,76 kg | Surdimensionné – Petite taille 8,76 kg |
1 500 g | 48 x 10 x 10 cm | (48 x 10 x 10)/5 000 = 0,96 kg | Poids unitaire : 1,5 kg | Surdimensionné – Petite taille 1,76 kg | Surdimensionné – Petite taille 1,76 kg |
2 000 g | 50 x 10 x 10 cm | (50 x 10 x 10)/5 000 = 1 kg | Poids unitaire : 2 kg | Surdimensionné – Taille standard 2,76 kg | Surdimensionné – Taille standard 2,76 kg |
À compter du 31 mars 2022, les catégories Surdimensionné disposeront de catégories de poids supplémentaires (poids surdimensionné de petite taille > 1,76 kg, poids surdimensionné standard > 29,76 kg et poids surdimensionné de grande taille > 31,5 kg) pour prendre en compte les poids volumétriques plus importants. Les limites de poids unitaire maximum resteront inchangées : 1,76 kg pour les produits surdimensionnés de petite taille, 29,76 kg pour les produits surdimensionnés standard et 31,5 kg pour les produits surdimensionnés de grande taille. Par exemple, si l’ASIN A a des dimensions de 60*45*45 cm, un poids unitaire de 1,5 kg et un poids volumétrique de 2,5 kg, il sera éligible à la catégorie de poids surdimensionné de petite taille > 1,76 kg. Si l’ASIN B a des dimensions de 60*45*45 cm, un poids unitaire de 2,5 kg et un poids volumétrique de 3,5 kg, il sera éligible à la catégorie de poids surdimensionné standard ≤ 3,76 kg. Les catégories de taille et de poids des produits surdimensionnés sont indiquées ci-dessous.
Les catégories de poids pour les produits surdimensionnés de petite taille, taille standard et grande taille
Catégorie de taille | Catégories de poids applicables le 31 mars 2022 et après |
---|---|
Produit surdimensionné – Petite taille ≤ 61 x 46 x 46 cm Limite de poids unitaire maximal : 1,76 kg |
≤ 760 g |
≤ 1,26 kg | |
≤ 1,76 kg | |
> 1,76 kg | |
Produit surdimensionné – Standard ≤ 120 x 60 x 60 cm Limite de poids unitaire maximal : 29,76 kg |
≤ 760 g |
≤ 1,76 kg | |
≤ 2,76 kg | |
≤ 3,76 kg | |
≤ 4,76 kg | |
≤ 9,76 kg | |
≤ 14,76 kg | |
≤ 19,76 kg | |
≤ 24,76 kg | |
≤ 29,76 kg | |
> 29,76 kg | |
Produit surdimensionné – Grande taille > 120 x 60 x 60 cm Limite de poids unitaire maximal : 31,5 kg |
≤ 4,76 kg |
≤ 9,76 kg | |
≤ 14,76 kg | |
≤ 19,76 kg | |
≤ 24,76 kg | |
≤ 31,50 kg | |
> 31,50 kg |
À compter du 12 mai 2022, un supplément de carburant et d’inflation de 4,3 % sera appliqué aux tarifs d’expédition Expédié par Amazon au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.
Pour vous aider à vendre entre l’UE et le Royaume-Uni après le Brexit, nous vous offrons une remise de 20 % sur les frais du réseau de distribution européen depuis l’UE (Allemagne, France, Italie et Espagne) vers le Royaume-Uni et inversement, pour une période promotionnelle d’un an, à compter du 31 mars 2022.
Local et Expédié par Amazon Pan-Européen
Tarif d’expédition Expédié par Amazon standard (par unité, vendue sur Amazon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À compter du 12 mai 2022. Les tarifs incluent un supplément de 4,3 % pour le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne. | |||||||||
Dimensions | Local et Expédié par Amazon Pan-Européen1 | ||||||||
Royaume-Uni | DE3 | FR | IT | ES | NL | SE | PL | ||
Petite enveloppe : 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | 1,61 £ | 1,88 € | 2,63 € | 2,99 € | 2,46 € | 1,67 € | 26,05 kr | 4,48 PLN |
Enveloppe standard : 60 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 1,71 £ | 2,07 € | 2,73 € | 3,13 € | 2,76 € | 1,81 € | 26,76 kr | 4,53 PLN |
Enveloppe standard : 210 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 1,87 £ | 2,21 € | 3,26 € | 3,26 € | 3,09 € | 1,99 € | 27,92 kr | 4,66 PLN |
Enveloppe standard 460 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 1,99 £ | 2,37 € | 3,73 € | 3,48 € | 3,32 € | 2,11 € | 32,16 kr | 4,91 PLN |
Grande enveloppe 960 g | ≤ 33 x 23 x 4 cm | 2,43 £ | 2,71 € | 4,34 € | 3,77 € | 3,47 € | 2,55 € | 33,43 kr | 5,63 PLN |
Très grande enveloppe 960 g | ≤ 33 x 23 x 6 cm | 2,63 £ | 3,09 € | 4,67 € | 3,99 € | 3,69 € | 2,80 € | 36,63 kr | 5,70 PLN |
Petit colis 150 g | ≤ 35 x 25 x 12 cm | 2,47 £ | 2,99 € | 4,37 € | 3,94 € | 3,37 € | 2,61 € | 37,51 kr | 5,35 PLN |
Petit colis 400 g | 2,63 £ | 3,32 € | 5,18 € | 4,40 € | 3,93 € | 2,89 € | 39,30 kr | 5,66 PLN | |
Petit colis 900 g | 2,82 £ | 3,70 € | 5,92 € | 4,92 € | 4,16 € | 3,36 € | 39,87 kr | 6,48 PLN | |
Petit colis 1,40 kg | 2,99 £ | 4,37 € | 6,16 € | 5,53 € | 4,63 € | 3,94 € | 41,03 kr | 6,75 PLN | |
Petit colis 1,90 kg | 3,28 £ | 4,76 € | 6,24 € | 5,78 € | 4,70 € | 4,24 € | 42,41 kr | 6,75 PLN | |
Petit colis 3,90 kg | 5,25 £ | 5,97 € | 9,55 € | 7,62 € | 6,12 € | 5,50 € | 50,50 kr | 6,86 PLN | |
Colis standard 150 g | ≤ 45 x 34 x 26 cm | 2,68 £ | 3,33 € | 4,65 € | 4,46 € | 3,64 € | 2,81 € | 40,45 kr | 5,41 PLN |
Colis standard 400 g | 2,89 £ | 3,63 € | 5,50 € | 5,03 € | 4,28 € | 3,16 € | 42,91 kr | 5,72 PLN | |
Colis standard 900 g | 3,12 £ | 4,11 € | 6,40 € | 5,72 € | 4,61 € | 3,63 € | 43,01 kr | 6,55 PLN | |
Colis standard 1,40 kg | 3,33 £ | 4,84 € | 6,77 € | 6,46 € | 5,31 € | 4,33 € | 44,96 kr | 6,81 PLN | |
Colis standard 1,90 kg | 3,64 £ | 5,32 € | 6,97 € | 6,71 € | 5,40 € | 4,74 € | 47,45 kr | 6,82 PLN | |
Colis standard 2,9 kg | 5,14 £ | 5,95 € | 9,33 € | 7.59 € | 6,14 € | 5,50 € | 50,63 kr | 6,88 PLN | |
Colis standard 3,9 kg | 5,62 £ | 6,55 € | 9,74 € | 7.93 € | 7,51 € | 5,52 € | 50,78 kr | 6,93 PLN | |
Colis standard 5,9 kg | 5,78 £ | 6,89 € | 10,22 € | 9,05 € | 7,76 € | 5,74 € | 54,49 kr | 7,01 PLN | |
Colis standard 8,9 kg | 6,59 £ | 7,44 € | 11,12 € | 10,03 € | 7,78 € | 6,05 € | 55,98 kr | 7,39 PLN | |
Colis standard 11,90 kg | 6,97 £ | 7,73 € | 11,65 € | 10,76 € | 7,79 € | 6,45 € | 73,28 kr | 9,12 PLN | |
Surdimensionné – Petite taille 760 g | ≤ 61 x 46 x 46 cm | 4,52 £ | 6,14 € | 8,88 € | 8,40 € | 6,54 € | 5,81 € | 65,79 kr | 7,00 PLN |
Surdimensionné – Petite taille 1,26 kg | 5,24 £ | 6,16 € | 9,24 € | 8,84 € | 7,17 € | 5,96 € | 67,46 kr | 7,21 PLN | |
Surdimensionné – Petite taille 1,76 kg | 5,40 £ | 6,18 € | 9,87 € | 8,96 € | 7,26 € | 6,02 € | 68,14 kr | 7,31 PLN | |
Surdimensionné – Petite taille > 1,76 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg au-delà de 1,76 kg | 0,10 kr par kg supérieur à 1,76 kg | 0,05 PLN par kg au-delà de 1,76 kg | |
Surdimensionné – Taille standard 760 g | ≤ 120 x 60 x 60 cm | 5,37 £ | 6,21 € | 8,88 € | 8,90 € | 6,58 € | 5,86 € | 66,40 kr | 7,00 PLN |
Surdimensionné – Taille standard 1,76 kg | 5,67 £ | 6,51 € | 10,02 € | 9,04 € | 7.29 € | 6,12 € | 69,32 kr | 7,31 PLN | |
Surdimensionné – Taille standard 2,76 kg | 5,80 £ | 7,30 € | 10,52 € | 9,05 € | 7,99 € | 7,15 € | 80,93 kr | 8,53 PLN | |
Surdimensionné – Taille standard 3,76 kg | 5,83 £ | 7.37 € | 10,96 € | 9,67 € | 8,05 € | 7,21 € | 81,59 kr | 8,60 PLN | |
Surdimensionné – Taille standard 4,76 kg | 5,86 £ | 7,38 € | 11,02 € | 9,71 € | 8,31 € | 7,24 € | 81,59 kr | 8,60 PLN | |
Surdimensionné – Taille standard 9,76 kg | 7,01 £ | 7,76 € | 11,89 € | 11,01 € | 12,16 € | 7,53 € | 85,29 kr | 9,12 PLN | |
Surdimensionné – Taille standard 14,76 kg | 7,50 £ | 8,45 € | 12,76 € | 12,23 € | 13,13 € | 8,28 € | 93,74 kr | 9,88 PLN | |
Surdimensionné – Taille standard 19,76 kg | 7,86 £ | 8,98 € | 13,40 € | 12,61 € | 14,25 € | 8,38 € | 99,68 kr | 10,51 PLN | |
Surdimensionné – Taille standard 24,76 kg | 8,72 £ | 10,17 € | 13,40 € | 13,42 € | 14,27 € | 8,45 € | 111,78 kr | 11,90 PLN | |
Surdimensionné – Taille standard 29,76 kg | 8,72 £ | 10,18 € | 14,92 € | 14,09 € | 15,82 € | 8,46 € | 111,83 kr | 11,90 PLN | |
Surdimensionné – Taille standard > 29,76 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg au-delà de 29,76 kg | 0,10 kr par kg au delà de 29,76 kg | 0,05 PLN par kg au-delà de 29,76 kg | |
Surdimensionné – Grande taille 4,76 kg | > 120 x 60 x 60 cm | 9,74 £ | 8,90 € | 16,26 € | 9,87 € | 10,46 € | 8,33 € | 94,33 kr | 9,33 PLN |
Surdimensionné – Grande taille 9,76 kg | 10,65 £ | 10,25 € | 19,81 € | 11,21 € | 14,03 € | 9,61 € | 108,80 kr | 10,77 PLN | |
Surdimensionné – Grande taille 14,76 kg | 11,25 £ | 10,58 € | 20,86 € | 12,34 € | 15,14 € | 10,28 € | 116,40 kr | 11,52 PLN | |
Surdimensionné – Grande taille 19,76 kg | 11,79 £ | 11,18 € | 21,88 € | 12,74 € | 16,38 € | 10,86 € | 122,99 kr | 12,18 PLN | |
Surdimensionné – Grande taille 24,76 kg | 12,83 £ | 12,37 € | 23,92 € | 14,28 € | 17,75 € | 12,03 € | 136,22 kr | 13,48 PLN | |
Surdimensionné – Grande taille 31,50 kg | 12,86 £ | 12,40 € | 24,47 € | 14,35 € | 20,35 € | 12,05 € | 136,50 kr | 13,51 PLN | |
Surdimensionné – Grande taille > 31,50 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg au-delà de 31,50 kg | 0,10 kr par kg au-delà de 31,50 kg | 0,05 PLN par kg au-delà de 31,50 kg | |
Produit surdimensionné spécial4 20 kg | > 175 cm/circonférence > 360 cm | 14,29 £ | 19,40 € | 21,38 € | 16,58 € | 16,89 € | |||
Produit surdimensionné spécial 40 kg | 17,11 £ | 25,86 € | 29,41 € | 18,67 € | 22,53 € | ||||
Produit surdimensionné spécial 60 kg | 42,14 £ | 59,97 € | 52,98 € | 27,12 € | 38,17 € | ||||
Produit surdimensionné spécial > 60 kg | 0,37 £ par kg inc. au-delà de 6 kg | 0,37 € par kg inc. au-delà de 6 kg | 0,41 € par kg inc. au-delà de 6 kg | 0,57 € par kg inc. au-delà de 6 kg | 0,49 € par kg inc. au-delà de 6 kg |
Réseau de distribution européen
Tarif d’expédition Expédié par Amazon standard (par unité, vendue sur Amazon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À compter du 12 mai 2022. Les tarifs incluent un supplément de 4,3 % pour le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne. | |||||||||
Dimensions | Réseau de distribution européen2,3 | Frais promotionnels Réseau de distribution européen vers/depuis le Royaume-Uni2,3 | |||||||
DE/IT/ES | NL | FR | SE | PL | GB vers DE/IT/ES | GB vers FR | DE/FR/IT/ES vers GB | ||
Petite enveloppe : 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | 4,79 € | 4,59 € | 4,93 € | 46,16 kr | 20,05 PLN | 3,83 € | 3,94 € | 3,49 £ |
Enveloppe standard 60 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 4,94 € | 4,74 € | 5,09 € | 48,62 kr | 20,91 PLN | 3,94 € | 4,07 € | 3,61 £ |
Enveloppe standard 210 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 5,28 € | 5,06 € | 5,43 € | 51,87 kr | 22,38 PLN | 4,22 € | 4,35 € | 3,86 £ |
Enveloppe standard 460 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 5,31 € | 5,09 € | 5,48 € | 52,18 kr | 22,72 PLN | 4,27 € | 4,38 € | 3,88 £ |
Grande enveloppe 960 g | ≤ 33 x 23 x 4 cm | 5,84 € | 5,60 € | 6,02 € | 56,26 kr | 24,33 PLN | 4,67 € | 4,81 € | 4,27 £ |
Très grande enveloppe 960 g | ≤ 33 x 23 x 6 cm | 6,45 € | 6,18 € | 6,63 € | 62,10 kr | 29,68 PLN | 5,14 € | 5,31 € | 4,84 £ |
Petit colis 150 g | ≤ 35 x 25 x 12 cm | 5,83 € | 5,59 € | 6,01 € | 56,16 kr | 26,99 PLN | 4,66 € | 4,80 € | 4,27 £ |
Petit colis 400 g | 7,05 € | 6,76 € | 7,26 € | 67,95 kr | 32,33 PLN | 5,63 € | 5,81 € | 5,14 £ | |
Petit colis 900 g | 8,45 € | 8,10 € | 8,70 € | 81,39 kr | 38,43 PLN | 6,76 € | 6,96 € | 6,16 £ | |
Petit colis 1,40 kg | 9,28 € | 8,90 € | 9,56 € | 89,49 kr | 42,11 PLN | 7,43 € | 7,66 € | 6,78 £ | |
Petit colis 1,90 kg | 10,58 € | 10,14 € | 10,93 € | 101,90 kr | 47,74 PLN | 8,46 € | 8,72 € | 7,72 £ | |
Petit colis 3,90 kg | 13,42 € | 12,87 € | 13,82 € | 129,32 kr | 60,18 PLN | 10,73 € | 11,07 € | 9,79 £ | |
Colis standard 150 g | ≤ 45 x 34 x 26 cm | 6,21 € | 5,95 € | 6,39 € | 59,80 kr | 27,14 PLN | 4,96 € | 5,11 € | 4,53 £ |
Colis standard 400 g | 7,73 € | 7,41 € | 7,96 € | 74,45 kr | 33,08 PLN | 6,18 € | 6,36 € | 5,63 £ | |
Colis standard 900 g | 9,19 € | 8,81 € | 9,47 € | 88,56 kr | 38,98 PLN | 7,35 € | 7.57 € | 6,71 £ | |
Colis standard 1,40 kg | 10,43 € | 10,00 € | 10,73 € | 100,50 kr | 42,80 PLN | 8,34 € | 8,59 € | 7,61 £ | |
Colis standard 1,90 kg | 11,97 € | 11,48 € | 12,33 € | 115,35 kr | 49,14 PLN | 9,57 € | 9,87 € | 8,73 £ | |
Colis standard 2,9 kg | 13,42 € | 12,87 € | 13,82 € | 129,32 kr | 54,68 PLN | 10,73 € | 11,07 € | 9,79 £ | |
Colis standard 3,9 kg | 15,80 € | 15,14 € | 16,28 € | 152,29 kr | 64,60 PLN | 12,64 € | 13,03 € | 11,54 £ | |
Colis standard 5,9 kg | 16,67 € | 15,98 € | 17,17 € | 160,60 kr | 67,88 PLN | 13,33 € | 13,74 € | 12,16 £ | |
Colis standard 8,9 kg | 18,06 € | 17,32 € | 18,61 € | 174,03 kr | 73,47 PLN | 14,45 € | 14,88 € | 13,17 £ | |
Colis standard 11,90 kg | 21,24 € | 20,36 € | 21,87 € | 204,58 kr | 88,03 PLN | 16,98 € | 17,49 € | 15,41 £ | |
Surdimensionné – Petite taille 760 g | ≤ 61 x 46 x 46 cm | 13,38 € | 12,83 € | 13,78 € | 133,93 kr | 60,51 PLN | 10,70 € | 11,02 € | 9,72 £ |
Surdimensionné – Petite taille 1,26 kg | 13,83 € | 13,26 € | 14,25 € | 139,26 kr | 62,97 PLN | 11,07 € | 11,40 € | 10,05 £ | |
Surdimensionné – Petite taille 1,76 kg | 13,93 € | 13,36 € | 14,35 € | 140,31 kr | 63,45 PLN | 11,15 € | 11,48 € | 10,13 £ | |
Surdimensionné – Petite taille > 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,10 kr par kg au-delà de 1,76 kg | 0,05 PLN par kg au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 1,76 kg | |
Surdimensionné – Taille standard 760 g | ≤ 120 x 60 x 60 cm | 16,75 € | 16,06 € | 17,25 € | 161,44 kr | 73,26 PLN | 13,40 € | 13,81 € | 12,16 £ |
Surdimensionné – Taille standard 1,76 kg | 17,24 € | 16,53 € | 17,76 € | 166,15 kr | 75,40 PLN | 13,80 € | 14,21 € | 12,52 £ | |
Surdimensionné – Taille standard 2,76 kg | 18,40 € | 17,64 € | 18,95 € | 177,26 kr | 80,44 PLN | 14,72 € | 15,14 € | 13,37 £ | |
Surdimensionné – Taille standard 3,76 kg | 18,50 € | 17,74 € | 19,06 € | 178,26 kr | 80,93 PLN | 14,80 € | 15,25 € | 13,44 £ | |
Surdimensionné – Taille standard 4,76 kg | 18,64 € | 17,86 € | 19,20 € | 179,62 kr | 81,51 PLN | 14,91 € | 15,36 € | 13,55 £ | |
Surdimensionné – Taille standard 9,76 kg | 21,28 € | 20,40 € | 21,92 € | 205,06 kr | 93,05 PLN | 17,02 € | 17,53 € | 15,45 £ | |
Surdimensionné – Taille standard 14,76 kg | 22,36 € | 21,44 € | 23,04 € | 215,52 kr | 97,80 PLN | 17,90 € | 18,43 € | 16,25 £ | |
Surdimensionné – Taille standard 19,76 kg | 24,34 € | 23,34 € | 25,07 € | 234,53 kr | 106,43 PLN | 19,47 € | 20,06 € | 17,68 £ | |
Surdimensionné – Taille standard 24,76 kg | 26,10 € | 25,03 € | 26,88 € | 251,42 kr | 114,09 PLN | 20,87 € | 21,50 € | 18,95 £ | |
Surdimensionné – Taille standard 29,76 kg | 26,48 € | 25,39 € | 27,27 € | 255,14 kr | 115,78 PLN | 21,18 € | 21,82 € | 19,23 £ | |
Surdimensionné – Taille standard > 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,10 kr par kg au-delà de 29,76 kg | 0,05 PLN par kg au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 29,76 kg | |
Surdimensionné – Grande taille 4,76 kg | > 120 x 60 x 60 cm | 24,94 € | 23,92 € | 25,67 € | 244,27 kr | 110,03 PLN | 19,95 € | 20,55 € | 18,12 £ |
Surdimensionné – Grande taille 9,76 kg | 29,86 € | 28,63 € | 30,76 € | 291,76 kr | 131,58 PLN | 23,90 € | 24,60 € | 21,69 £ | |
Surdimensionné – Grande taille 14,76 kg | 31,74 € | 30,43 € | 32,69 € | 309,81 kr | 139,77 PLN | 25,39 € | 26,15 € | 23,06 £ | |
Surdimensionné – Grande taille 19,76 kg | 35,00 € | 33,56 € | 36,06 € | 341,27 kr | 154,05 PLN | 28,00 € | 28,84 € | 25,43 £ | |
Surdimensionné – Grande taille 24,76 kg | 37,98 € | 36,40 € | 39,12 € | 369,97 kr | 167,07 PLN | 30,38 € | 31,30 € | 27,59 £ | |
Surdimensionné – Grande taille 31,50 kg | 37,98 € | 36,40 € | 39,12 € | 369,97 kr | 167,07 PLN | 30,38 € | 31,30 € | 27,59 £ | |
Surdimensionné – Grande taille > 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,10 kr par kg au-delà de 31,50 kg | 0,05 PLN par kg au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 31,50 kg |
1Les tarifs d’expédition sont appliqués en fonction du site de vente sur lequel l’article est vendu. Dans le cadre du programme Expédié par Amazon Pan-Européen, nous continuons de facturer des frais supplémentaires par unité pour l’expédition de produits surdimensionnés. Le supplément reste le même que celui facturé en 2021. Pour les ASIN surdimensionnés spéciaux, les frais de vente minimaux seront ajustés à 25 £/25 € (contre 15 £/15 € avant le 31 mars 2022).
Supplément Expédié par Amazon Pan-Européen pour le traitement de produits surdimensionnés (par unité) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À compter du 12 mai 2022. Les tarifs incluent un supplément de 4,3 % pour le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne. | |||||||
UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | SE (kr) | PL (PLN) |
0,93 £ | 0 € | 2,07 € | 2,09 € | 2,09 € | 0 € | 2 kr | 0 PLN |
2Nous pouvons examiner les frais du réseau de distribution européen et apporter des ajustements avec un préavis de 30 jours lorsque la modification du taux de change entre la livre sterling et l’euro dépasse 5 % sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
3Les vendeurs possédant du stock Expédié par Amazon allemand et qui ne participent pas à l’extension du réseau de distribution (programme Europe Centrale) autorisant Amazon à stocker et à traiter le stock Expédié par Amazon allemand dans le Réseau logistique Amazon, y compris en Pologne et en République tchèque, seront facturés 0,26 €/0,26 £/0,27 € (taxe de vente numérique incluse pour la France)/2,50 kr/1,15 PLN de plus pour l’expédition d’unités Expédié par Amazon depuis des centres de distribution situés en Allemagne pour le service Expédié par Amazon standard et le service Expédié par Amazon Produits Petits et Légers. Inscrivez-vous à l’extension du réseau d’expédition pour faire des économies.
4Circonférence = côté le plus long + 2x largeur + 2x hauteur
À compter du 31 mars 2022, nous introduirons les modifications suivantes au programme Produits Petits et Légers Expédié par Amazon dans nos boutiques au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, sauf indication contraire.
Augmentation du seuil d’éligibilité des prix
Pour rendre la vente sur Amazon plus attrayante pour les vendeurs, nous allons augmenter le seuil d’éligibilité des prix pour les Produits Petits et Légers de 10 € à 11 € dans les boutiques Amazon en France, en Italie et en Espagne. Le seuil d’éligibilité des prix dans les boutiques du Royaume-Uni et de l’Allemagne restera le même, respectivement, à 9 £ et à 10 €.
Introduction de nouvelles catégories de taille et de poids
Pour continuer à proposer une alternative à moindre coût aux tarifs d’expédition Expédié par Amazon standard, nous augmentons l’éligibilité maximale concernant la taille et le poids des enveloppes jusqu’à 33 x 23 x 6 cm et 225 g, et nous introduisons des catégories de poids et de taille de colis de 35 x 25 x 12 cm, 150 g et 400 g. Les enveloppes pesant plus de 225 g resteront inéligibles au programme Produits Petits et Légers.
Catégories de taille et de poids | Taille maximale éligible avant le 31 mars 2022 | Taille maximale éligible au 31 mars 2022 et après |
---|---|---|
Enveloppes jusqu’à 225 g |
Grande enveloppe : 225 g ≤ 33 x 23 x 5 cm |
Très grande enveloppe 225 g ≤ 33 x 23 x 6 cm |
Enveloppes de plus de 225 g | Non éligible | Non éligible |
Colis jusqu’à 400 g | Non éligible |
Petit colis 400 g ≤ 35 x 25 x 12 cm |
Colis de plus de 400 g | Non éligible | Non éligible |
Modifications apportées aux tarifs d’expédition
À compter du 12 mai 2022, les tarifs suivants entreront en vigueur pour les Produits Petits et Légers.
Frais d’expédition du programme Produits Petits et Légers (par unité, vendue sur Amazon) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À compter du 12 mai 2022. Les tarifs incluent un supplément carburant et inflation de 4,3 %. | ||||||||
National/Pan-européen/Stockage Multi-Pays | Réseau de distribution européen3 | |||||||
Dimensions | Royaume-Uni | DE3 | FR | IT | ES | DE/IT/ES | FR | |
