本页面详细介绍了以下费用即将发生的变更:
为了更好地按照我们的配送成本调整费用,自 2022 年 3 月 31 日起,我们将在配送费用价目表中增加或删除某些尺寸和重量分段。请参阅下文,了解对信封、包裹和大件商品分段进行的变更。
信封尺寸分段
我们会将“大号信封 960 克”尺寸分段的尺寸从不超过 33 x 23 x 5 厘米调整为不超过 33 x 23 x 4 厘米。我们还将增加新的尺寸分段,即超大号信封 960 克,尺寸为不超过 33 x 23 x 6 厘米。信封分段中的所有其他尺寸和重量分段将保持不变。
2022 年 3 月 31 日之前的尺寸 | 2022 年 3 月 31 日及之后的尺寸 | |
---|---|---|
大号信封 960 克 | ≤ 33 x 23 x 5 厘米 | ≤ 33 x 23 x 4 厘米 |
超大号信封 960 克 | 不适用 | ≤ 33 x 23 x 6 厘米 |
包裹尺寸分段
我们将增加一个新的小包裹尺寸和重量分段,因此包裹将会有两个分段。包裹的尺寸和重量分段如下所示。
包裹尺寸更改
2022 年 3 月 31 日之前的尺寸 | 2022 年 3 月 31 日及之后的尺寸 | |
---|---|---|
小包裹 | 不适用 | ≤ 35 x 25 x 12 厘米 |
标准包裹 | ≤ 45 x 34 x 26 厘米 | ≤ 45 x 34 x 26 厘米 |
包裹的重量分段
尺寸分段 | 2022 年 3 月 31 日及之后适用的重量分段 |
---|---|
小包裹 ≤ 35 x 25 x 12 厘米 |
≤ 150 克 |
≤ 400 克 | |
≤ 900 克 | |
≤ 1.40 千克 | |
≤ 1.90 千克 | |
≤ 3.90 千克 | |
标准包裹 ≤ 45 x 34 x 26 厘米 |
≤ 150 克 |
≤ 400 克 | |
≤ 900 克 | |
≤ 1.40 千克 | |
≤ 1.90 千克 | |
≤ 2.90 千克 | |
≤ 3.90 千克 | |
≤ 5.90 千克 | |
≤ 8.90 千克 | |
≤ 11.90 千克 |
大件商品尺寸分段
自 2022 年 3 月 31 日起,我们将使用商品的尺寸和商品重量来确定大件商品(小号、标准和大号大件商品)中的尺寸分段。为了确定商品的重量分段,我们将使用商品重量或体积重量中的较大值。体积重量(单位:千克)的计算方式为(长 x 宽 x 高,单位:立方厘米)除以 5,000。参阅以下示例。此变更不适用于特殊大件商品。
体积重量示例
ASIN 商品重量 | ASIN 尺寸 | ASIN 体积重量 | 商品重量或体积重量中的较大值 | 2022 年 3 月 31 日之前的尺寸和重量分段 | 2022 年 3 月 31 日及之后的尺寸和重量分段 |
---|---|---|---|---|---|
1,500 克 | 40 x 35 x 30 厘米 | (40 x 35 x 30)/5000 = 8.4 千克 | 体积重量: 8.4 千克 | 小号大件 1.76 千克 | 小号大件 8.76 千克 |
1,500 克 | 48 x 10 x 10 厘米 | (48 x 10 x 10)/5000 = 0.96 千克 | 商品重量: 1.5 千克 | 小号大件 1.76 千克 | 小号大件 1.76 千克 |
2,000 克 | 50 x 10 x 10 厘米 | (50 x 10 x 10)/5000 = 1 千克 | 商品重量: 2 千克 | 标准大件 2.76 千克 | 标准大件 2.76 千克 |
自 2022 年 3 月 31 日起,我们将在大件商品分段中增加一些重量分段(小号大件商品 > 1.76 千克,标准大件商品 > 29.76 千克,大号大件商品 > 31.5 千克),以用于更大的体积重量。小号大件商品、标准大件商品和大号大件商品的最大商品重量限制将保持不变,分别为 1.76 千克、29.76 千克、31.5 千克。例如,如果 ASIN A 的尺寸为 60*45*45 厘米,商品重量为 1.5 千克,体积重量为 2.5 千克,则其符合小号大件商品 > 1.76 千克这一重量分段。如果 ASIN B 的尺寸为 60*45*45 厘米,商品重量为 2.5 千克,体积重量为 3.5 千克,则其符合标准大件商品 ≤ 3.76 千克这一重量分段。大件商品的尺寸和重量分段如下所示。
小号大件、标准大件和大号大件商品的重量分段
尺寸分段 | 2022 年 3 月 31 日及之后适用的重量分段 |
---|---|
小号大件 ≤ 61 x 46 x 46 厘米 最大商品重量限制: 1.76 千克 |
≤ 760 克 |
≤ 1.26 千克 | |
≤ 1.76 千克 | |
> 1.76 千克 | |
标准大件 ≤ 120 x 60 x 60 厘米 最大商品重量限制: 29.76 千克 |
≤ 760 克 |
≤ 1.76 千克 | |
≤ 2.76 千克 | |
≤ 3.76 千克 | |
≤ 4.76 千克 | |
≤ 9.76 千克 | |
≤ 14.76 千克 | |
≤ 19.76 千克 | |
≤ 24.76 千克 | |
≤ 29.76 千克 | |
> 29.76 千克 | |
大号大件 > 120 x 60 x 60 厘米 最大商品重量限制: 31.5 千克 |
≤ 4.76 千克 |
≤ 9.76 千克 | |
≤ 14.76 千克 | |
≤ 19.76 千克 | |
≤ 24.76 千克 | |
≤ 31.50 千克 | |
> 31.50 千克 |
自 2022 年 5 月 12 日起,我们将对英国、德国、法国、意大利和西班牙的亚马逊物流配送费用加收 4.3% 的燃油和通货膨胀附加费。
为了帮助您在英国脱欧后在欧盟和英国之间跨境销售商品,在自 2022 年 3 月 31 日起的一年促销期内,我们将为欧盟(德国、法国、意大利和西班牙)和英国之间的欧洲配送网络费用提供 20% 的折扣。
本地和亚马逊物流欧洲整合服务
标准亚马逊物流配送费用(在亚马逊商城销售的商品,按件收取) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 5 月 12 日生效。费率包括英国、德国、法国、意大利和西班牙的 4.3% 燃油和通货膨胀附加费。 | |||||||||
尺寸 | 本地和亚马逊物流欧洲整合服务1 | ||||||||
英国 | 德国3 | 法国 | IT | 西班牙 | 荷兰 | 瑞典 | 波兰 | ||
小号信封 80 克 | ≤ 20 x 15 x 1 厘米 | £1.61 | €1.88 | €2.63 | €2.99 | €2.46 | €1.67 | 26.05 瑞典克朗 | 4.48 波兰兹罗提 |
标准信封 60 克 | ≤ 33 x 23 x 2.5 厘米 | £1.71 | €2.07 | €2.73 | €3.13 | €2.76 | €1.81 | 26.76 瑞典克朗 | 4.53 波兰兹罗提 |
标准信封 210 克 | ≤ 33 x 23 x 2.5 厘米 | £1.87 | €2.21 | €3.26 | €3.26 | €3.09 | €1.99 | 27.92 瑞典克朗 | 4.66 波兰兹罗提 |
标准信封 460 克 | ≤ 33 x 23 x 2.5 厘米 | £1.99 | €2.37 | €3.73 | €3.48 | €3.32 | €2.11 | 32.16 瑞典克朗 | 4.91 波兰兹罗提 |
大号信封 960 克 | ≤ 33 x 23 x 4 厘米 | £2.43 | €2.71 | €4.34 | €3.77 | €3.47 | €2.55 | 33.43 瑞典克朗 | 5.63 波兰兹罗提 |
超大号信封 960 克 | ≤ 33 x 23 x 6 厘米 | £2.63 | €3.09 | €4.67 | €3.99 | €3.69 | €2.80 | 36.63 瑞典克朗 | 5.70 波兰兹罗提 |
小包裹 150 克 | ≤ 35 x 25 x 12 厘米 | £2.47 | €2.99 | €4.37 | €3.94 | €3.37 | €2.61 | 37.51 瑞典克朗 | 5.35 波兰兹罗提 |
小包裹 400 克 | £2.63 | €3.32 | €5.18 | €4.40 | €3.93 | €2.89 | 39.30 瑞典克朗 | 5.66 波兰兹罗提 | |
小包裹 900 克 | £2.82 | €3.70 | €5.92 | €4.92 | €4.16 | €3.36 | 39.87 瑞典克朗 | 6.48 波兰兹罗提 | |
小包裹 1.40 千克 | £2.99 | €4.37 | €6.16 | €5.53 | €4.63 | €3.94 | 41.03 瑞典克朗 | 6.75 波兰兹罗提 | |
小包裹 1.90 千克 | £3.28 | €4.76 | €6.24 | €5.78 | €4.70 | €4.24 | 42.41 瑞典克朗 | 6.75 波兰兹罗提 | |
小包裹 3.90 千克 | £5.25 | €5.97 | €9.55 | €7.62 | €6.12 | €5.50 | 50.50 瑞典克朗 | 6.86 波兰兹罗提 | |
标准包裹 150 克 | ≤ 45 x 34 x 26 厘米 | £2.68 | €3.33 | €4.65 | €4.46 | €3.64 | €2.81 | 40.45 瑞典克朗 | 5.41 波兰兹罗提 |
标准包裹 400 克 | £2.89 | €3.63 | €5.50 | €5.03 | €4.28 | €3.16 | 42.91 瑞典克朗 | 5.72 波兰兹罗提 | |
标准包裹 900 克 | £3.12 | €4.11 | €6.40 | €5.72 | €4.61 | €3.63 | 43.01 瑞典克朗 | 6.55 波兰兹罗提 | |
标准包裹 1.40 千克 | £3.33 | €4.84 | €6.77 | €6.46 | €5.31 | €4.33 | 44.96 瑞典克朗 | 6.81 波兰兹罗提 | |
标准包裹 1.90 千克 | £3.64 | €5.32 | €6.97 | €6.71 | €5.40 | €4.74 | 47.45 瑞典克朗 | 6.82 波兰兹罗提 | |
标准包裹 2.9 千克 | £5.14 | €5.95 | €9.33 | €7.59 | €6.14 | €5.50 | 50.63 瑞典克朗 | 6.88 波兰兹罗提 | |
标准包裹 3.9 千克 | £5.62 | €6.55 | €9.74 | €7.93 | €7.51 | €5.52 | 50.78 瑞典克朗 | 6.93 波兰兹罗提 | |
标准包裹 5.9 千克 | £5.78 | €6.89 | €10.22 | €9.05 | €7.76 | €5.74 | 54.49 瑞典克朗 | 7.01 波兰兹罗提 | |
标准包裹 8.9 千克 | £6.59 | €7.44 | €11.12 | €10.03 | €7.78 | €6.05 | 55.98 瑞典克朗 | 7.39 波兰兹罗提 | |
标准包裹 11.90 千克 | £6.97 | €7.73 | €11.65 | €10.76 | €7.79 | €6.45 | 73.28 瑞典克朗 | 9.12 波兰兹罗提 | |
小号大件 760 克 | ≤ 61 x 46 x 46 厘米 | £4.52 | €6.14 | €8.88 | €8.40 | €6.54 | €5.81 | 65.79 瑞典克朗 | 7.00 波兰兹罗提 |
小号大件 1.26 千克 | £5.24 | €6.16 | €9.24 | €8.84 | €7.17 | €5.96 | 67.46 瑞典克朗 | 7.21 波兰兹罗提 | |
小号大件 1.76 千克 | £5.40 | €6.18 | €9.87 | €8.96 | €7.26 | €6.02 | 68.14 瑞典克朗 | 7.31 波兰兹罗提 | |
小号大件 > 1.76 千克 | £0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每千克(超过 1.76 千克) | 0.10 瑞典克朗/千克(超过 1.76 千克) | 0.05 波兰兹罗提/千克(超过 1.76 千克) | |
标准大件 760 克 | ≤ 120 x 60 x 60 厘米 | £5.37 | €6.21 | €8.88 | €8.90 | €6.58 | €5.86 | 66.40 瑞典克朗 | 7.00 波兰兹罗提 |
标准大件 1.76 千克 | £5.67 | €6.51 | €10.02 | €9.04 | €7.29 | €6.12 | 69.32 瑞典克朗 | 7.31 波兰兹罗提 | |
标准大件 2.76 千克 | £5.80 | €7.30 | €10.52 | €9.05 | €7.99 | €7.15 | 80.93 瑞典克朗 | 8.53 波兰兹罗提 | |
标准大件 3.76 千克 | £5.83 | €7.36 | €10.96 | €9.67 | €8.05 | €7.21 | 81.59 瑞典克朗 | 8.60 波兰兹罗提 | |
标准大件 4.76 千克 | £5.86 | €7.38 | €11.02 | €9.71 | €8.31 | €7.24 | 81.59 瑞典克朗 | 8.60 波兰兹罗提 | |
标准大件 9.76 千克 | £7.01 | €7.76 | €11.89 | €11.01 | €12.16 | €7.53 | 85.29 瑞典克朗 | 9.12 波兰兹罗提 | |
标准大件 14.76 千克 | £7.50 | €8.45 | €12.76 | €12.23 | €13.13 | €8.28 | 93.74 瑞典克朗 | 9.88 波兰兹罗提 | |
标准大件 19.76 千克 | £7.86 | €8.98 | €13.40 | €12.61 | €14.25 | €8.38 | 99.68 瑞典克朗 | 10.51 波兰兹罗提 | |
标准大件 24.76 千克 | £8.72 | €10.17 | €13.40 | €13.42 | €14.27 | €8.45 | 111.78 瑞典克朗 | 11.90 波兰兹罗提 | |
标准大件 29.76 千克 | £8.72 | €10.18 | €14.92 | €14.09 | €15.82 | €8.46 | 111.83 瑞典克朗 | 11.90 波兰兹罗提 | |
标准大件 > 29.76 千克 | £0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每千克(超过 29.76 千克) | 0.10 瑞典克朗/千克(超过 29.76 千克) | 0.05 波兰兹罗提/千克(超过 29.76 千克) | |
大号大件 4.76 千克 | > 120 x 60 x 60 厘米 | £9.74 | €8.90 | €16.26 | €9.87 | €10.46 | €8.33 | 94.33 瑞典克朗 | 9.33 波兰兹罗提 |
大号大件 9.76 千克 | £10.65 | €10.25 | €19.81 | €11.21 | €14.03 | €9.61 | 108.80 瑞典克朗 | 10.77 波兰兹罗提 | |
大号大件 14.76 千克 | £11.25 | €10.58 | €20.86 | €12.34 | €15.14 | €10.28 | 116.40 瑞典克朗 | 11.52 波兰兹罗提 | |
大号大件 19.76 千克 | £11.79 | €11.18 | €21.88 | €12.74 | €16.38 | €10.86 | 122.99 瑞典克朗 | 12.18 波兰兹罗提 | |
大号大件 24.76 千克 | £12.83 | €12.37 | €23.92 | €14.28 | €17.75 | €12.03 | 136.22 瑞典克朗 | 13.48 波兰兹罗提 | |
大号大件 31.50 千克 | £12.86 | €12.40 | €24.47 | €14.35 | €20.35 | €12.05 | 136.50 瑞典克朗 | 13.51 波兰兹罗提 | |
大号大件 > 31.50 千克 | £0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每千克(超过 31.50 千克) | 0.10 瑞典克朗/千克(超过 31.50 千克) | 0.05 波兰兹罗提每千克(超过 31.50 千克) | |
特殊大件4 20 千克 | > 175 厘米/围长 > 360 厘米 | £14.29 | €19.40 | €21.38 | €16.58 | €16.89 | |||
特殊大件 40 千克 | £17.11 | €25.86 | €29.41 | €18.67 | €22.53 | ||||
特殊大件 60 千克 | £42.14 | €59.97 | €52.98 | €27.12 | €38.17 | ||||
特殊大件 > 60 千克 | £0.37 每增加 1 千克(超过 6 千克) | €0.37 每增加 1 千克(超过 6 千克) | €0.41 每增加 1 千克(超过 6 千克) | €0.57 每增加 1 千克(超过 6 千克) | €0.49 每增加 1 千克(超过 6 千克) |
欧洲配送网络 (EFN)
标准亚马逊物流配送费用(在亚马逊商城销售的商品,按件收取) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 5 月 12 日生效。费率包括英国、德国、法国、意大利和西班牙的 4.3% 燃油和通货膨胀附加费。 | |||||||||
尺寸 | 欧洲配送网络2, 3 | 欧洲配送网络促销费用(发往/来自英国)2, 3 | |||||||
德国/意大利/西班牙 | NL | 法国 | 瑞典 | 波兰 | 英国到德国/意大利/西班牙 | 英国到法国 | 德国/法国/意大利/西班牙到英国 | ||
小号信封 80 克 | ≤ 20 x 15 x 1 厘米 | €4.79 | €4.59 | €4.93 | 46.16 瑞典克朗 | 20.05 波兰兹罗提 | €3.83 | €3.94 | £3.49 |
标准信封 60 克 | ≤ 33 x 23 x 2.5 厘米 | €4.94 | €4.74 | €5.09 | 48.62 瑞典克朗 | 20.91 波兰兹罗提 | €3.94 | €4.07 | £3.61 |
标准信封 210 克 | ≤ 33 x 23 x 2.5 厘米 | €5.28 | €5.06 | €5.43 | 51.87 瑞典克朗 | 22.38 波兰兹罗提 | €4.22 | €4.35 | £3.86 |
标准信封 460 克 | ≤ 33 x 23 x 2.5 厘米 | €5.31 | €5.09 | €5.48 | 52.18 瑞典克朗 | 22.72 波兰兹罗提 | €4.27 | €4.38 | £3.88 |
大号信封 960 克 | ≤ 33 x 23 x 4 厘米 | €5.84 | €5.60 | €6.02 | 56.26 瑞典克朗 | 24.33 波兰兹罗提 | €4.67 | €4.81 | £4.27 |
超大号信封 960 克 | ≤ 33 x 23 x 6 厘米 | €6.45 | €6.18 | €6.63 | 62.10 瑞典克朗 | 29.68 波兰兹罗提 | €5.14 | €5.31 | £4.84 |
小包裹 150 克 | ≤ 35 x 25 x 12 厘米 | €5.83 | €5.59 | €6.01 | 56.16 瑞典克朗 | 26.99 波兰兹罗提 | €4.66 | €4.80 | £4.27 |
小包裹 400 克 | €7.05 | €6.76 | €7.26 | 67.95 瑞典克朗 | 32.33 波兰兹罗提 | €5.63 | €5.81 | £5.14 | |
小包裹 900 克 | €8.45 | €8.10 | €8.70 | 81.39 瑞典克朗 | 38.43 波兰兹罗提 | €6.76 | €6.96 | £6.16 | |
小包裹 1.40 千克 | €9.28 | €8.90 | €9.56 | 89.49 瑞典克朗 | 42.11 波兰兹罗提 | €7.43 | €7.66 | £6.78 | |
小包裹 1.90 千克 | €10.58 | €10.14 | €10.93 | 101.90 瑞典克朗 | 47.74 波兰兹罗提 | €8.46 | €8.72 | £7.72 | |
小包裹 3.90 千克 | €13.42 | €12.87 | €13.82 | 129.32 瑞典克朗 | 60.18 波兰兹罗提 | €10.73 | €11.07 | £9.79 | |
标准包裹 150 克 | ≤ 45 x 34 x 26 厘米 | €6.21 | €5.95 | €6.39 | 59.80 瑞典克朗 | 27.14 波兰兹罗提 | €4.96 | €5.11 | £4.53 |
标准包裹 400 克 | €7.73 | €7.41 | €7.96 | 74.45 瑞典克朗 | 33.08 波兰兹罗提 | €6.18 | €6.36 | £5.63 | |
标准包裹 900 克 | €9.19 | €8.81 | €9.47 | 88.56 瑞典克朗 | 38.98 波兰兹罗提 | €7.35 | €7.57 | £6.71 | |
标准包裹 1.40 千克 | €10.43 | €10.00 | €10.73 | 100.50 瑞典克朗 | 42.80 波兰兹罗提 | €8.34 | €8.59 | £7.61 | |
标准包裹 1.90 千克 | €11.97 | €11.48 | €12.33 | 115.35 瑞典克朗 | 49.14 波兰兹罗提 | €9.57 | €9.87 | £8.73 | |
标准包裹 2.9 千克 | €13.42 | €12.87 | €13.82 | 129.32 瑞典克朗 | 54.68 波兰兹罗提 | €10.73 | €11.07 | £9.79 | |
标准包裹 3.9 千克 | €15.80 | €15.14 | €16.28 | 152.29 瑞典克朗 | 64.60 波兰兹罗提 | €12.64 | €13.03 | £11.54 | |
标准包裹 5.9 千克 | €16.67 | €15.98 | €17.17 | 160.60 瑞典克朗 | 67.88 波兰兹罗提 | €13.33 | €13.74 | £12.16 | |
标准包裹 8.9 千克 | €18.06 | €17.32 | €18.61 | 174.03 瑞典克朗 | 73.47 波兰兹罗提 | €14.45 | €14.88 | £13.17 | |
标准包裹 11.90 千克 | €21.24 | €20.36 | €21.87 | 204.58 瑞典克朗 | 88.03 波兰兹罗提 | €16.98 | €17.49 | £15.41 | |
小号大件 760 克 | ≤ 61 x 46 x 46 厘米 | €13.38 | €12.83 | €13.78 | 133.93 瑞典克朗 | 60.51 波兰兹罗提 | €10.70 | €11.02 | £9.72 |
小号大件 1.26 千克 | €13.83 | €13.26 | €14.25 | 139.26 瑞典克朗 | 62.97 波兰兹罗提 | €11.07 | €11.40 | £10.05 | |
小号大件 1.76 千克 | €13.93 | €13.36 | €14.35 | 140.31 瑞典克朗 | 63.45 波兰兹罗提 | €11.15 | €11.48 | £10.13 | |
小号大件 > 1.76 千克 | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | 0.10 瑞典克朗每千克(超过 1.76 千克) | 0.05 波兰兹罗提每千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | £0.01 每增加 1 千克(超过 1.76 千克) | |
标准大件 760 克 | ≤ 120 x 60 x 60 厘米 | €16.75 | €16.06 | €17.25 | 161.44 瑞典克朗 | 73.26 波兰兹罗提 | €13.40 | €13.81 | £12.16 |
标准大件 1.76 千克 | €17.24 | €16.53 | €17.76 | 166.15 瑞典克朗 | 75.40 波兰兹罗提 | €13.80 | €14.21 | £12.52 | |
标准大件 2.76 千克 | €18.40 | €17.64 | €18.95 | 177.26 瑞典克朗 | 80.44 波兰兹罗提 | €14.72 | €15.14 | £13.37 | |
标准大件 3.76 千克 | €18.50 | €17.74 | €19.06 | 178.26 瑞典克朗 | 80.93 波兰兹罗提 | €14.80 | €15.25 | £13.44 | |
标准大件 4.76 千克 | €18.64 | €17.86 | €19.20 | 179.62 瑞典克朗 | 81.51 波兰兹罗提 | €14.91 | €15.36 | £13.55 | |
标准大件 9.76 千克 | €21.28 | €20.40 | €21.92 | 205.06 瑞典克朗 | 93.05 波兰兹罗提 | €17.02 | €17.53 | £15.45 | |
标准大件 14.76 千克 | €22.36 | €21.44 | €23.04 | 215.52 瑞典克朗 | 97.80 波兰兹罗提 | €17.90 | €18.43 | £16.25 | |
标准大件 19.76 千克 | €24.34 | €23.34 | €25.07 | 234.53 瑞典克朗 | 106.43 波兰兹罗提 | €19.47 | €20.06 | £17.68 | |
标准大件 24.76 千克 | €26.10 | €25.03 | €26.88 | 251.42 瑞典克朗 | 114.09 波兰兹罗提 | €20.87 | €21.50 | £18.95 | |
标准大件 29.76 千克 | €26.48 | €25.39 | €27.27 | 255.14 瑞典克朗 | 115.78 波兰兹罗提 | €21.18 | €21.82 | £19.23 | |
标准大件 >29.76 千克 | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | 0.10 瑞典克朗每千克(超过 29.76 千克) | 0.05 波兰兹罗提每千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | £0.01 每增加 1 千克(超过 29.76 千克) | |
大号大件 4.76 千克 | > 120 x 60 x 60 厘米 | €24.94 | €23.92 | €25.67 | 244.27 瑞典克朗 | 110.03 波兰兹罗提 | €19.95 | €20.55 | £18.12 |
大号大件 9.76 千克 | €29.86 | €28.63 | €30.76 | 291.76 瑞典克朗 | 131.58 波兰兹罗提 | €23.90 | €24.60 | £21.69 | |
大号大件 14.76 千克 | €31.74 | €30.43 | €32.69 | 309.81 瑞典克朗 | 139.77 波兰兹罗提 | €25.39 | €26.15 | £23.06 | |
大号大件 19.76 千克 | €35.00 | €33.56 | €36.06 | 341.27 瑞典克朗 | 154.05 波兰兹罗提 | €28.00 | €28.84 | £25.43 | |
大号大件 24.76 千克 | €37.98 | €36.40 | €39.12 | 369.97 瑞典克朗 | 167.07 波兰兹罗提 | €30.38 | €31.30 | £27.59 | |
大号大件 31.50 千克 | €37.98 | €36.40 | €39.12 | 369.97 瑞典克朗 | 167.07 波兰兹罗提 | €30.38 | €31.30 | £27.59 | |
大号大件 >31.50 千克 | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | 0.10 瑞典克朗每千克(超过 31.50 千克) | 0.05 波兰兹罗提每千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | €0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) | £0.01 每增加 1 千克(超过 31.50 千克) |
1基于销售商品的商城收取配送费用。对于亚马逊物流欧洲整合服务,我们将继续针对大件商品的配送按件收取附加费。附加费率与 2021 年的费率相同。对于特殊大件 ASIN,最低销售佣金将调整为 £25/€25(而在 2022 年 3 月 31 日之前为 £15/€15)。
大件商品配送的亚马逊物流欧洲整合服务附加费(每件商品) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 5 月 12 日生效。费率包括英国、德国、法国、意大利和西班牙的 4.3% 燃油和通货膨胀附加费。 | |||||||
英国 (£) | 德国 (€) | 法国 (€) | 意大利 (€) | 西班牙 (€) | 荷兰 (€) | 瑞典(瑞典克朗) | 波兰(波兰兹罗提) |
£0.93 | €0 | €2.07 | €2.09 | €2.09 | €0 | 2 瑞典克朗 | 0 波兰兹罗提 |
2我们会审核欧洲配送网络费用,在英镑与欧元外汇汇率每月、每季度或每年的变动超过 5% 时进行调整,并且会提前 30 天通知。
3未通过加入配送网络扩展(中欧计划)授权亚马逊在亚马逊物流网络(包括波兰和捷克共和国)储存和处理德国亚马逊物流库存的德国亚马逊物流库存卖家,需为从德国运营中心发货的每个亚马逊物流商品就标准亚马逊物流和轻小商品计划亚马逊物流分别额外支付 €0.26/£0.26/€0.27(含法国的数字销售税)/2.50 瑞典克朗/1.15 波兰兹罗提的配送费用。请注册配送网络扩展,以节省相关费用。
4围长 = 最长边 + 2 x 宽 + 2 x 高
除非另有说明,否则自 2022 年 3 月 31 日起,我们将对英国、德国、法国、意大利和西班牙商城的亚马逊物流轻小商品计划实施以下变更。
提高商品价格资格门槛
为了让卖家在亚马逊商城开店获得更多收益,对于亚马逊法国、意大利和西班牙商城,我们会将轻小商品计划商品的商品价格资格门槛从 €10 提高至 €11。英国和德国商城的此商品价格资格门槛将保持不变,分别为 £9 和 €10。
增加新的尺寸和重量分段
为了继续提供标准亚马逊物流配送费用的低成本替代方案,我们将会把信封的最大尺寸和重量限制扩大至 33 × 23 × 6 厘米及 225 克,并推出 35 × 25 × 12 厘米、150 克及 400 克的小包裹尺寸及重量分段。重量超过 225 克的信封仍将不符合轻小商品计划的条件。
尺寸和重量分段 | 2022 年 3 月 31 日之前符合条件的最大尺寸 | 2022 年 3 月 31 日及之后符合条件的最大尺寸 |
---|---|---|
不超过 225 克的信封 |
大号信封 225 克 ≤ 33 x 23 x 5 厘米 |
超大号信封 225 克 ≤ 33 x 23 x 6 厘米 |
超过 225 克的信封 | 不符合条件 | 不符合条件 |
不超过 400 克的包裹 | 不符合条件 |
小包裹 400 克 ≤ 35 x 25 x 12 厘米 |
超过 400 克的包裹 | 不符合条件 | 不符合条件 |
配送费用费率变更
自 2022 年 5 月 12 日起,轻小商品计划将采用以下费率。
轻小商品计划配送费用(在亚马逊商城销售的商品,按件收取) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 5 月 12 日生效费用包括 4.3% 的燃油和通货膨胀附加费。 | ||||||||
国内/泛欧盟/多国库存 | 欧洲配送网络3 | |||||||
尺寸 | 英国 | 德国3 | 法国 | IT | 西班牙 | 德国/意大利/西班牙 | 法国 | |
小号信封 ≤ 80 克 | ≤ 20 x 15 x 1 厘米 | £0.65 | €1.17 | €1.60 | €1.70 | €1.43 | €4.79 | €4.93 |
标准信封 ≤ 60 克 | ≤ 33 x 23 x 2.5 厘米 | £0.86 | €1.35 | €1.80 | €1.80 | €1.61 | €4.94 | €5.09 |
标准信封 ≤ 210 克 | ≤ 33 x 23 x 2.5 厘米 | £1.00 | €1.55 | €2.33 | €2.13 | €1.85 | €5.28 | €5.43 |
大号信封 ≤ 225 克 | ≤ 33 x 23 x 4 厘米 | £1.69 | €2.26 | €3.61 | €2.90 | €2.29 | €5.84 | €6.02 |
超大号信封 ≤ 225 克 | ≤ 33 x 23 x 6 厘米 | £1.76 | €2.44 | €3.91 | €3.01 | €2.40 | €6.45 | €6.63 |
小包裹 ≤ 150 克 | ≤ 35 x 25 x 12 厘米 | £2.38 | €2.83 | €4.07 | €3.74 | €3.07 | €5.83 | €6.01 |
小包裹 ≤ 400 克 | ≤ 35 x 25 x 12 厘米 | £2.51 | €3.11 | €4.55 | €4.02 | €3.55 | €7.05 | €7.26 |
