Die unten aufgeführten Gebühren für Remissions- oder Entsorgungsaufträge treten zum 31. März 2022 in Kraft.
Vor dem 31. März 2022 | Ab 31. März 2022 | ||
---|---|---|---|
Größenkategorie | Versandgewicht | Remissionsgebühr pro Einheit | Remissionsgebühr pro Einheit |
Standardgröße | 0 bis 200 g | 0,25 £ | 0,29 £ |
201 g bis 500 g | 0,30 £ | 0,39 £ | |
501 g bis 1000 g | 0,55 £ | 0,78 £ | |
mindestens 1001 g | 0,65 £+0,50 £ pro kg über 1 kg | 0,97 £+0,57 £ pro kg über 1 kg | |
Artikel in Übergröße und mit speziellen Anforderungen an die Handhabung | 0 g bis 500 g | 0,65 £ | 0,97 £ |
501 g bis 1000 g | 1,30 £ | 1,94 £ | |
1001 g bis 2000 g | 1,95 £ | 2,36 £ | |
2001 g bis 5000 g | 3,25 £ | 3,32 £ | |
mindestens 5001 g | 3,90 £+0,50 £ pro kg über 5 kg | 3,90 £+0,57 £ pro kg über 5 kg | |
Vor dem 31. März 2022 | Ab 31. März 2022 | ||
Größenkategorie | Versandgewicht | Entsorgungsgebühr pro Einheit | Entsorgungsgebühr pro Einheit |
Standardgröße | 0 bis 200 g | 0,28 £ | 0,32 £ |
201 g bis 500 g | 0,40 £ | 0,50 £ | |
501 g bis 1000 g | 0,60 £ | 0,90 £ | |
mindestens 1001 g | 0,65 £+0,50 £ pro kg über 1 kg | 1,04 £+0,65 £ pro kg über 1 kg | |
Artikel in Übergröße und mit speziellen Anforderungen an die Handhabung | 0 g bis 500 g | 0,70 £ | 1,05 £ |
501 g bis 1000 g | 1,35 £ | 2,16 £ | |
1001 g bis 2000 g | 2,00 £ | 3,19 £ | |
2001 g bis 5000 g | 3,40 £ | 5,44 £ | |
mindestens 5001 g | 4,05 £+0,55 £ pro kg über 5 kg | 6,47 £+0,65 £ pro kg über 5 kg |
Vor dem 31. März 2022 | Ab 31. März 2022 | ||
---|---|---|---|
Größenkategorie | Versandgewicht | Remissionsgebühr pro Einheit | Remissionsgebühr pro Einheit |
Standardgröße | 0 bis 200 g | 0,25 € | 0,29 € |
201 g bis 500 g | 0,30 € | 0,39 € | |
501 g bis 1000 g | 0,55 € | 0,78 € | |
mindestens 1001 g | 0,65 €+0,50 € pro kg über 1 kg | 0,97 €+0,57 € pro kg über 1 kg | |
Artikel in Übergröße und mit speziellen Anforderungen an die Handhabung | 0 g bis 500 g | 0,65 € | 0,97 € |
501 g bis 1000 g | 1,30 € | 1,94 € | |
1001 g bis 2000 g | 1,95 € | 2,36 € | |
2001 g bis 5000 g | 3,25 € | 3,32 € | |
mindestens 5001 g | 3,90 €+0,50 € pro kg über 5 kg | 3,90 €+0,57 € pro kg über 5 kg | |
Vor dem 31. März 2022 | Ab 31. März 2022 | ||
Größenkategorie | Versandgewicht | Entsorgungsgebühr pro Einheit | Entsorgungsgebühr pro Einheit |
Standardgröße | 0 bis 200 g | 0,28 € | 0,32 € |
201 g bis 500 g | 0,40 € | 0,50 € | |
501 g bis 1000 g | 0,60 € | 0,90 € | |
mindestens 1001 g | 0,65 €+0,50 € pro kg über 1 kg | 1,04 €+0,65 € pro kg über 1 kg | |
Artikel in Übergröße und mit speziellen Anforderungen an die Handhabung | 0 g bis 500 g | 0,70 € | 1,05 € |
501 g bis 1000 g | 1,35 € | 2,16 € | |
1001 g bis 2000 g | 2,00 € | 3,19 € | |
2001 g bis 5000 g | 3,40 € | 5,44 € | |
mindestens 5001 g | 4,05 €+0,55 € pro kg über 5 kg | 6,47 €+0,65 € pro kg über 5 kg |
Die Remissions- oder Entsorgungsgebühren für Versand durch Amazon werden zum Zeitpunkt der Aufgabe eines Auftrags berechnet. Diese Gebühren werden dann erhoben, wenn die Sendungen die Amazon Logistikzentren verlassen. Daher werden die neuen Gebühren für Versand durch Amazon nicht erhoben, wenn ein Antrag vor dem 31. März 2022 gestellt wird, aber der Lagerbestand an oder nach diesem Datum entfernt oder entsorgt wird.
Ja, die Standardgebühren für Versand durch Amazon für die monatliche Lagerung von Lagerbestand, Remissions- oder Entsorgungsaufträge sowie die Bearbeitungsgebühr für Warenrücksendungen gelten für Produkte, die im Programm Small and Light registriert sind.