Le rapport sur le stock Expédié par Amazon fournit des données pour vous aider à gérer votre stock. Il vous fournit une vue consolidée des statistiques sur vos stocks, notamment les ventes, l’état des expéditions, les frais et les unités anciennes et excédentaires, afin de vous aider à identifier vos stocks excédentaires et à prendre des mesures à ce sujet.
Les statistiques suivantes sont incluses pour vous aider à prendre des décisions en matière de gestion de stock :
Vous pouvez également utiliser l’outil Stock Expédié par Amazon pour identifier vos stocks excédentaires.
Nom du champ | Description | Exemple |
---|---|---|
snapshot-date | Date à laquelle le rapport a été généré | 2011-06-26T07:00:00+00:00 |
sku | Blocs uniques de lettres et de chiffres que vous attribuez aux produits que vous vendez | MSKU-12345-prod1 |
fnsku | Blocs uniques de lettres et de chiffres qu’Amazon attribue aux produits stockés dans un centre de distribution Amazon et expédiés par celui-ci | X003459202 |
asin | Blocs uniques de 10 lettres ou chiffres qu’Amazon attribue aux produits qui sont vendus via Amazon | B0159KFV53 |
product-name | Nom de votre produit | Cadeaux pour filles ACME |
condition | État de l’unité (par exemple, neuf ou d’occasion) | Neuf |
available | Quantité disponible (stock vendable) | 24 |
pending-removal-quantity | Nombre d’unités dont vous avez demandé le retour ou la mise au rebut | 14 |
inventory-age-0-to-90-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 0 à 90 jours | 0 |
inventory-age-91-to-180-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 91 à 180 jours | 10 |
inventory-age-181-to-270-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 181 à 270 jours | 6 |
inventory-age-271-to-365-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 271 à 365 jours | 96 |
inventory-age-365-plus-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis plus de 365 jours | 123 |
currency | Devise pour l’estimation des frais de stockage longue durée | |
qty-to-be-charged-ltsf-6-mo | Nombre d’unités disponibles qui auront été entreposées dans le centre de distribution depuis 180 à 365 jours et qui seront soumises aux frais de stockage longue durée de 180 jours à la prochaine date de facturation. Par exemple, les Produits Petits et Légers Expédié par Amazon sont soumis à ces frais de 180 jours. | 14 |
projected-ltsf-6-mo | Frais de stockage longue durée prévus pour les unités entreposées dans des centres de distribution pendant plus de 180 jours à la prochaine date de facturation (le 15 de chaque mois) | 12,98 |
qty-to-be-charged-ltsf-12-mo | Nombre d’unités disponibles qui auront été entreposées dans le centre de distribution pendant plus de 365 jours à la prochaine date de facturation (le 15 de chaque mois) | 4 |
estimated-ltsf-next-charge | Frais de stockage longue durée estimés pour les unités entreposées dans des centres de distribution pendant plus de 365 jours à la prochaine date de facturation (le 15 de chaque mois) | 500 |
units-shipped-t7 | Unités expédiées au cours des 7 derniers jours | 12 |
units-shipped-t30 | Unités expédiées au cours des 30 derniers jours | 15 |
units-shipped-t60 | Unités expédiées au cours des 60 derniers jours | 67 |
units-shipped-t90 | Unités expédiées au cours des 90 derniers jours | 156 |
alert |
Ceci s’affiche lorsqu’un article présente une alerte de faible fréquentation ou de faible conversion.
|
Faible fréquentation |
your-price | Votre prix catalogue | |
sales_price | Votre prix promotionnel si vous proposez le produit en solde | |
lowest_price_new | Prix le plus bas (incluant les frais de port) pour cet article à l’état neuf sur Amazon | |
lowest_price_used | Prix le plus bas (incluant les frais de port) pour cet article d’occasion sur Amazon | |
recommended-action | Action recommandée pour votre stock. Les recommandations sont basées sur votre demande client actuelle et sur le fait qu’une action vous coûterait moins cher que de ne rien faire. | Créer une offre promotionnelle Outlet |
healthy-inventory-level | Quantité de stock non considérée comme un excédent d’après la demande du produit et vos coûts. Nos recommandations visent à vous aider à atteindre ce niveau de stock. | 30 |
recommended-sales-price | Prix de vente recommandé pour vous aider à vendre votre stock en fonction de vos paramètres de stock actuels. Cette valeur peut être différente du prix le plus bas ou du prix de l’offre vedette. Nous vous recommandons de maintenir votre produit à ce prix jusqu’à ce que vous ayez écoulé vos excédents de stock. | |
recommended-sale-duration-days | Lorsqu’une promotion est recommandée, il s’agit de la durée estimée, en jours, susceptible de vous aider à écouler vos excédents de stock. | 14 |
recommended-removal-quantity | Estimation du nombre d’unités qu’il serait avantageux de prélever plutôt que de vous voir facturer des frais de stockage | 4 |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | Estimation des économies réalisées en prenant les mesures recommandées par rapport aux frais de stockage qui vous seraient facturés pour ce stock si vous ne preniez aucune mesure | 2,0 |
sell-through | Ce taux est calculé comme suit : nombre d’unités vendues et expédiées au cours des 90 derniers jours, divisé par le stock moyen disponible dans les centres de distribution durant cette période. Suivre votre taux de vente peut vous aider à déterminer si vous avez besoin de prendre des mesures pour améliorer le trafic ou le taux de conversion pour vos produits. | 1,4 |
item-volume | Volume de l’article calculé en multipliant le côté le plus long, le côté médian et le côté le plus court. Ces mesures correspondent généralement à la longueur, à la largeur et à la hauteur de l’article. | 0,23 |
volume-unit-measurement | Unité de mesure utilisée pour le volume de l’article | pieds cubes |
storage-type |
Type de stockage de la catégorie du produit pour lequel des limites de stockage sont définies.
Remarque: La taille standard inclut les types de taille petit et standard.
|
Surdimensionné |
storage-volume | Le volume de stockage correspond à l’utilisation totale de nos centres de distribution par ce produit, moins le stock en attente de prélèvement | 15,24 |
marketplace | La boutique Amazon dans laquelle se trouve le produit | Italie |
product-group | Regroupement de produits distincts permettant de différencier des produits tels que des livres, des montres ou des jeux vidéo | gl_grocery |
sales-rank | Classement actuel de votre produit. La modification de la valeur du classement des ventes correspond à la variation croissante ou décroissante survenue au cours des 7 derniers jours. | 15046 |
days-of-supply | Estimation du nombre de jours que durera votre stock actuel en fonction de la demande prévisionnelle pour votre produit | 45 |
estimated-excess-quantity | Les unités prises en compte dans l’estimation des excédents sont des unités considérées comme en excédent de stock en fonction de votre vitesse des ventes actuelle et des prévisions de demande client. Garder ces unités en stock et payer des frais de stockage vous coûte plus cher que de réduire le nombre d’unités par le biais d’une réduction de prix ou d’un prélèvement. | 100 |
weeks-of-cover-t30 | La moyenne historique de vos stocks disponibles sur 30 jours, divisée par le nombre d’unités vendues au cours de la même période, le tout divisé par 4 semaines. Si vous aviez vendu 400 unités d’un article donné au cours des 30 derniers jours (4 semaines) et que vous disposiez de 100 unités vendables en centre de distribution, vous auriez 1 semaine de couverture pour les 30 derniers jours. | 4,1 |
weeks-of-cover-t90 | La moyenne historique de vos stocks disponibles sur 90 jours, divisée par le nombre d’unités vendues au cours de la même période, le tout divisé par 12 semaines. Si vous aviez vendu 400 unités d’un article donné au cours des 90 derniers jours (12 semaines) et que vous disposiez en moyenne de 10 unités vendables en centre de distribution, vous auriez 3,33 semaines de couverture pour les 90 derniers jours. | 12,5 |
featuredoffer-price | Offre affichée sur la page détaillée d’un produit avec le bouton Ajouter au panier | 24,99 |
sales-shipped-last-7-days | Ventes d’unités expédiées au cours des 7 derniers jours | 1 |
sales-shipped-last-30-days | Ventes d’unités expédiées au cours des 30 derniers jours | 5 |
sales-shipped-last-60-days | Ventes d’unités expédiées au cours des 60 derniers jours | 20 |
sales-shipped-last-90-days | Ventes d’unités expédiées au cours des 90 derniers jours | 45 |
inventory-age-0-to-30-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 30 jours | 0 |
inventory-age-31-to-60-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 31 à 60 jours | 10 |
inventory-age-61-to-90-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 61 à 90 jours | 20 |
inventory-age-181-to-330-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 181 à 330 jours | 0 |
inventory-age-331-to-365-days | Nombre d’unités vendables se trouvant dans le centre de distribution depuis 331 à 365 jours | 34 |
estimated-storage-cost-next-month |
Frais de stockage estimés (stockage mensuel + stockage longue durée) qui vous seraient facturés dans 30 jours à compter d’aujourd’hui, en fonction de votre taux de vente actuel.
Remarque: Les coûts de stock sont basés sur les quantités affichées dans le dernier instantané quotidien et peuvent différer des quantités de stock réelles.
|
|
inbound-quantity | Quantité entrante = inbound-working + inbound-shipped + inbound receiving | 14 304 |
inbound-working | Expéditions à l’état En cours | 3 400 |
inbound-shipped | Expéditions à l’état Expédié | 1 200 |
inbound-received | Expéditions à l’état En cours de réception | 0 |
no-sale-last-6-months | Stock qui n’a pas été vendu au cours de six mois consécutifs ou plus et qui se trouve dans les centres de distribution depuis plus de 180 jours. Ces unités seront automatiquement prélevées au cours du prochain cycle de prélèvement si vous êtes inscrit au prélèvement automatisé du stock expédiable |