Il report Inventario Logistica di Amazon fornisce dati che ti aiutano a gestire il tuo inventario. Ti offre una panoramica delle metriche del tuo inventario in termini di vendite, stato della spedizione, commissioni e unità in giacenza o in eccesso per aiutarti a identificare e adottare le misure necessarie per il tuo inventario in eccedenza.
Sono incluse le seguenti metriche per aiutarti a prendere decisioni in merito alla gestione dell'inventario:
Puoi anche utilizzare lo strumento Inventario Logistica di Amazon per identificare l'inventario in eccedenza.
Nome del campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
snapshot-date | Data di creazione del report | 26-06-2011 H07:00:00+00:00 |
sku | Blocchi univoci di lettere e numeri, assegnati dal venditore ai prodotti in vendita | MSKU-12345-prod1 |
fnsku | Blocchi univoci di lettere e numeri, assegnati da Amazon ai prodotti immagazzinati e gestiti presso un centro logistico Amazon | X003459202 |
asin | Blocchi univoci di 10 lettere e numeri, assegnati da Amazon ai prodotti venduti sul proprio sito | B0159KFV53 |
product-name | Nome del prodotto | ACME Regali per bambine |
condition | La condizione dell'unità (per esempio, nuova o usata) | Nuova |
available | Quantità disponibile (inventario vendibile) | 24 |
pending-removal-quantity | Numero di unità dell'inventario per le quali è stata richiesta la restituzione o che vengano adibite ad altri usi | 14 |
inventory-age-0-to-90-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 90 giorni | 0 |
inventory-age-91-to-180-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 91-180 giorni | 10 |
inventory-age-181-to-270-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 181-270 giorni | 6 |
inventory-age-271-to-365-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 271-365 giorni | 96 |
inventory-age-365-plus-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico per un periodo superiore ai 365 giorni | 123 |
currency | Valuta per l'addebito stimato della tariffa di stoccaggio a lungo termine | |
qty-to-be-charged-ltsf-6-mo | Numero di unità disponibili in giacenza presso il centro logistico per un periodo compreso tra 180 e 365 giorni e che saranno soggette all'addebito della tariffa di stoccaggio a lungo termine di 180 giorni alla successiva data di addebito. Per esempio, i prodotti Small and Light di Logistica di Amazon sono soggetti all'addebito di 180 giorni. | 14 |
projected-ltsf-6-mo | Addebiti della tariffa di stoccaggio a lungo termine previsti per le unità che, alla data di addebito successiva (il 15 del mese), saranno state stoccate nel centro logistico per più di 180 giorni. | 12,98 |
qty-to-be-charged-ltsf-12-mo | Numero di unità disponibili in giacenza presso il centro logistico per più di 365 giorni alla data di addebito successiva (il 15 di ogni mese). | 4 |
estimated-ltsf-next-charge | Addebiti della tariffa di stoccaggio a lungo termine previsti per le unità che, alla data di addebito successiva (il 15 del mese), saranno state stoccate nel centro logistico per più di 365 giorni. | 500 |
units-shipped-t7 | Unità spedite negli ultimi sette giorni | 12 |
units-shipped-t30 | Unità spedite negli ultimi 30 giorni | 15 |
units-shipped-t60 | Unità spedite negli ultimi 60 giorni | 67 |
units-shipped-t90 | Unità spedite negli ultimi 90 giorni | 156 |
alert |
Avviso visualizzato quando un articolo ha un traffico o un tasso di conversione ridotto.
|
Traffico ridotto |
your-price | Prezzo di listino | |
sales_price | Prezzo di vendita se il prodotto è in offerta | |
lowest_price_new | Prezzo più basso (spese di spedizione incluse) per questo articolo in condizione nuova su Amazon | |
lowest_price_used | Prezzo più basso (spese di spedizione incluse) per questo articolo in condizione usata su Amazon | |
recommended-action | Azione consigliata per l'inventario. I suggerimenti si basano sulla tua domanda attuale da parte dei clienti e sull'eventualità che intervenire ti costerebbe meno di non intervenire. | Crea un'offerta Outlet |
healthy-inventory-level | Quantità dell'inventario che non è considerato in eccesso in base alla domanda del prodotto e ai costi. I nostri suggerimenti cercano di aiutarti a raggiungere questo livello di inventario. | 30 |
recommended-sales-price | Prezzo di vendita consigliato per aiutarti a vendere il tuo inventario, in base alle attuali impostazioni inventario. Questo valore potrebbe essere diverso dal prezzo più basso o dal prezzo dell'offerta in evidenza. Ti consigliamo di mantenere questo prezzo per i tuoi prodotti fino a quando non avrai venduto il tuo inventario in eccesso. | |
recommended-sale-duration-days | Se ti viene consigliato di effettuare una vendita promozionale, questa voce indica quanti giorni dovrebbe durare la promozione per vendere il tuo inventario in eccesso. | 14 |
recommended-removal-quantity | Stima del numero di unità per le quali la rimozione risulterebbe più conveniente rispetto al pagamento degli addebiti di stoccaggio | 4 |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | Stima del risparmio che otterresti sulle tariffe di stoccaggio intraprendendo l'azione consigliata | 2,0 |
sell-through | Rapporto tra la frequenza con cui le tue unità sono state vendute e spedite negli ultimi 90 giorni e la media dell'inventario disponibile presso i centri logistici durante tale periodo di tempo. Verificare il tuo tasso di vendita può aiutarti a stabilire se devi prendere provvedimenti per aumentare il traffico o il tasso di conversione per i tuoi prodotti. | 1,4 |
item-volume | Il volume dell'articolo, calcolato moltiplicando il lato più lungo per la somma del lato medio e di quello più corto. Queste misure corrispondono generalmente alla lunghezza, alla larghezza e all'altezza dell'articolo. | ,23 |
volume-unit-measurement | Unità di misura del volume dell'articolo | piedi cubi |
storage-type |
Categoria del tipo di stoccaggio del prodotto per cui vengono stabiliti limiti di stoccaggio.
Nota: I prodotti di dimensione standard comprendono quelli piccoli e quelli standard.
|
Fuori misura |
storage-volume | Il volume di stoccaggio è l'utilizzo totale del prodotto nei nostri centri logistici meno l'inventario in attesa di rimozione | 15,24 |
marketplace | Il negozio Amazon in cui si trova il prodotto | Italia |
product-group | Raggruppamento distinto di prodotti che differenzia categorie come libri, orologi o videogiochi | gl_grocery |
sales-rank | Mostra come si posizione attualmente il tuo prodotto in termini di vendite. Il valore della classifica delle vendite è la variazione positiva o negativa verificatasi negli ultimi sette giorni. | 15.046 |
days-of-supply | Indica una stima dei giorni di durata della fornitura del tuo inventario, in base alle previsioni di domanda del prodotto | 45 |
estimated-excess-quantity | La stima delle unità in eccesso consiste nelle unità in eccesso calcolate in base alla velocità di vendita attuale e alle previsioni della domanda da parte dei clienti. Mantenere queste unità a disposizione e pagare le tariffe di stoccaggio ti costa di più rispetto al ridurre il numero di unità mediante rimozione o la riduzione dei prezzi. | 100 |
weeks-of-cover-t30 | Il rapporto tra la media dell'inventario disponibile negli ultimi 30 giorni e le unità vendute nello stesso periodo di tempo diviso per 4 settimane. Qualora avessi venduto 400 unità di un determinato articolo negli ultimi 30 giorni (4 settimane) e avessi ancora 100 unità vendibili nei centri logistici, la copertura sarebbe di una singola settimana. | 4,1 |
weeks-of-cover-t90 | Il rapporto tra la media dell'inventario disponibile negli ultimi 90 giorni e le unità vendute nello stesso periodo di tempo diviso per 12 settimane. Qualora avessi venduto 400 unità di un determinato articolo negli ultimi 90 giorni (12 settimane) e avessi ancora 10 unità vendibili nei centri logistici, la copertura sarebbe di 3,33 settimane. | 12,5 |
featuredoffer-price | Offerta visualizzata in una pagina prodotto con il pulsante Aggiungi al carrello. | 24,99 |
sales-shipped-last-7-days | Vendite di unità spedite negli ultimi sette giorni | 1 |
sales-shipped-last-30-days | Vendite di unità spedite negli ultimi 30 giorni | 5 |
sales-shipped-last-60-days | Vendite di unità spedite negli ultimi 60 giorni | 20 |
sales-shipped-last-90-days | Vendite di unità spedite negli ultimi 90 giorni | 45 |
inventory-age-0-to-30-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 30 giorni | 0 |
inventory-age-31-to-60-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 31-60 giorni | 10 |
inventory-age-61-to-90-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 61-90 giorni | 20 |
inventory-age-181-to-330-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 181-330 giorni | 0 |
inventory-age-331-to-365-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 331-365 giorni | 34 |
estimated-storage-cost-next-month |
Stima delle tariffe di stoccaggio (mensile + a lungo termine) che potrebbero esserti addebitate tra 30 giorni a partire da oggi, sulla base del tuo tasso di vendita attuale.
Nota: I costi dell'inventario si basano su un'istantanea giornaliera e potrebbero differire dalle quantità effettive.
|
|
inbound-quantity | Quantità merce in entrata = in entrata-in preparazione + in entrata-spedita + in entrata-in ricezione | 14.304 |
inbound-working | Spedizioni in preparazione | 3.400 |
inbound-shipped | Spedizioni in stato spedito | 1.200 |
inbound-received | Spedizioni in ricezione | 0 |
no-sale-last-6-months | Inventario che non è stato venduto per sei o più mesi consecutivi e che è rimasto nei centri logistici per più di 180 giorni. Se hai scelto la rimozione automatica dell'inventario gestibile, queste unità verranno automaticamente rimosse durante il prossimo ciclo. |