Der Verkaufschancen-Explorer ist ein Tool, mit dem Sie die Kundennachfrage nach neuen Produktideen testen können. Das Tool finden Sie unter Verkaufschancen-Explorer oder klicken Sie im Menü unter "Wachstum" auf "Verkaufschancen-Explorer für Produkte".
Der Verkaufschancen-Explorer bietet Einblicke in das Such- und Kaufverhalten von Amazon Kunden. So können Sie beurteilen, ob es Bedarfslücken gibt, die Sie möglicherweise durch neue Produkte schließen können. Es werden aktuelle und präzise Daten zu den Kundenwünschen und zum aktuellen Sortiment bei Amazon zur Verfügung gestellt. Die Kundenwünsche und das Sortiment sind in Nischen zusammengefasst. Jede Nische hat ihre ganz besonderen Merkmale, die das wirtschaftliche Potenzial für neue Produkte in dieser Nische vorgeben. Um Ihre neue Nische zu finden, können Sie Suchbegriffe eingeben oder die Store-Kategorien durchstöbern, genau wie es ein Kunde tun würde. In den Suchergebnissen finden Sie Übersichtsdaten, mit denen Sie Nischen unterschiedlicher Größen miteinander vergleichen können. Für jede Nische gibt es eine Detailseite mit zusätzliche Tabs, die Daten etwa zu aktuellen Produkten, zu den häufigsten Suchbegriffen und Statistiken zum Erfolgspotenzial neuer Produkte bereitstellen.
Eine Nische ist eine Sammlung von Kundensuchbegriffen und Produkten, die die Kundenwünsche widerspiegeln. Wenn Kunden Suchbegriffe im Store eingeben, lässt dies Rückschlüsse auf ihre Kaufwünsche zu. Amazon fasst diese Suchbegriffe basierend auf den Produkten, die Kunden ansehen oder kaufen, zu Gruppen zusammen. Suchbegriffe und Produkte können mehr als einen Kundenwunsch erfüllen und daher mehreren Nischen zugeordnet sein.
In Nischen sind die häufigsten zugehörigen Suchbegriffe von Amazon Kunden und die am häufigsten angeklickten oder gekauften dazugehörigen Produkte zusammengefasst. Die Anzahl der angezeigten Suchbegriffe ist derzeit dadurch begrenzt, welche Suchbegriffe am häufigsten verwendet werden. Eine Nische enthält dementsprechend nur diejenigen Produkte, auf die der Großteil der Klicks und Käufe über die angezeigten Suchbegriffe fällt.
Im folgenden Glossar finden Sie Erklärungen für die im Verkaufschancen-Explorer bereitgestellten Daten.
Ergebnisseite: die Seite, die nach dem Suchen, Durchstöbern oder Filtern nach Nischen angezeigt wird. Auf der Ergebnisseite werden Übersichtskennzahlen für die jeweiligen Nischen angezeigt.
Begriff | Definition | Beispiel |
---|---|---|
Kundenwunsch | Ähnliche Produkte, die einen Kundenwunsch erfüllen, werden "Nische" genannt. Der Name der Nische entspricht dem am häufigsten verwendeten Suchbegriff, gemessen am Suchvolumen. | Shark-Staubsauger kabellos |
Häufigste Suchbegriffe | Zusätzliche Suchbegriffe, die Kunden für den Kundenwunsch in Zusammenhang mit dieser Nische eingegeben haben. |
Holunderblüten-Drops Holunderblüten für Erwachsene Holunderbeere 1000 mg |
Suchvolumen (vergangene 360 Tage) | Gibt an, wie oft Kunden einen der Suchbegriffe in dieser Nische in den letzten 360 Tagen bei Amazon eingegeben haben. | 3600 |
Zunahme des Suchvolumens (vergangene 360 Tage) | Die prozentuale Veränderung des Suchvolumens im letzten Jahr (0–360 Tage) im Vergleich zum Volumen des Vorjahres (360–720 Tage) für alle in dieser Nische angezeigten Suchbegriffe. | 321,98 % |
Suchvolumen (vergangene 90 Tage) | Gibt an, wie oft Kunden einen der Suchbegriffe in dieser Nische in den letzten 90 Tagen bei Amazon eingegeben haben. | 3600 |
Zunahme des Suchvolumens (vergangene 90 Tage) | Die prozentuale Veränderung des Suchvolumens im letzten Quartal (0–90 Tage) im Vergleich zum Volumen des vorherigen Quartals (90–180 Tage) für alle in dieser Nische angezeigten Suchbegriffe. | 321 % |
Verkaufte Einheiten (vergangene 90 Tage) | Anzahl der verkauften Einheiten, wenn Kunden nach Eingabe eines der Suchbegriffe in dieser Nische Produkte gekauft haben. | 1500–1999 |
Gesamtanzahl Produkte | Die Anzahl der Produkte in dieser Nische. Die Nische umfasst alle Produkte, die in der Nische am häufigsten angeklickt wurden und den Großteil des kumulativen Klickanteils ausmachen. | 12 |
Durchschnittspreis (vergangene 90 Tage) |
Der durchschnittliche Verkaufspreis für alle Produkte in dieser Nische in den letzten 90 Tagen. | 1,23 £ |
Nischendetails, Tab "Produkte": Dieser Tab enthält Details auf ASIN-Ebene zu den Produkten innerhalb der Nische.
Begriff | Definition | Beispiel |
---|---|---|
Name der übergeordneten ASIN | Produkttitel (der übergeordneten ASIN). Dies ist ein anklickbarer Link, über den Sie zur Detailseite der ASIN gelangen. | Vitamindrops für Frauen |
Marke | Der Name der Marke des Produkts. | Amazon |
Kategorie | Pfad zum Produkt innerhalb der Amazon Suchhierarchie, bis zu 3 Ebenen tief. Die Hierarchietiefe variiert je nach Kategorie. | Vitamine & Ergänzungsmittel – Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel – Holunderbeere |
Datum des Verkaufsstarts | Datum, an dem das erste kaufbare Angebot der ASIN bei Amazon erschienen ist. | 2021-01-01 |
Anzahl Klicks | Gesamtzahl der Klicks auf dieses Produkt, nachdem einem Kunden das Produkt als Ergebnis eines Suchbegriffs in dieser Nische angezeigt wurde. | 249 123 |
Klickanteil (vergangene 90 Tage) | Anzahl der Klicks auf dieses Produkt, gemessen als Prozentsatz der gesamten Klicks für alle in dieser Nische angezeigten Produkte. | 1,10 % |
Durchschnittlicher Verkaufspreis (vergangene 90 Tage) |
Der durchschnittliche Verkaufspreis für alle Produkte in dieser Nische in den letzten 90 Tagen. | 1,23 £ |
Rezensionen gesamt | Gesamtzahl der Rezensionen für das Produkt (aktuelle Momentaufnahme). Hierzu zählen aktuell nur Rezensionen, bei denen der Kunde eine schriftliche Produktbewertung abgegeben hat. | 12 |
Durchschnittliche Kundenbewertung | Durchschnittliche Produktbewertung, die Kunden dem Produkt in einer Rezension gegeben haben. Hierzu zählen aktuell nur Rezensionen, bei denen der Kunde eine schriftliche Produktbewertung abgegeben hat. | 4,3 |
Durchschnittlicher Bestseller-Rang | Der Bestseller-Rang dieses Produkts innerhalb der jeweiligen Unterkategorie bei Amazon.
Anmerkung: Produkte in dieser Nische können zu verschiedenen Unterkategorien gehören.
|
12 |
Durchschnittliche Anzahl Verkäufer und Lieferanten (vergangene 90 Tage) |
Durchschnittliche Anzahl der kaufbaren Angebote für dieses Produkt in den letzten 90 Tagen, sowohl von Drittanbietern als auch von Erstanbietern.
Anmerkung: Angebote von Amazon Retail zählen als einzelnes Angebot, unabhängig von der Anzahl der Lieferanten, von denen das Produkt bezogen wird.
|
4,3 |
Nischendetails, Tab "Suchbegriffe": In diesem Tab finden Sie Details auf Suchbegriffebene zu den Suchbegriffen innerhalb der Nische.
Begriff | Definition | Beispiel |
---|---|---|
Suchbegriff | Name des Suchbegriffs, den Kunden eingegeben haben, wenn sie Produkte in dieser Nische kaufen wollten. | Hundeleinen |
Suchvolumen (vergangene 90 Tage) | Die Gesamtzahl der Suchvorgänge, bei denen Kunden in den letzten 90 Tagen diesen Suchbegriff bei Amazon eingegeben haben. | 503 512 |
Zunahme des Suchvolumens (Quartalsvergleich) | Die prozentuale Veränderung des Suchvolumens für diesen Begriff im letzten Quartal (90–0 Tage) im Vergleich zum Volumen des vorherigen Quartals (180–90 Tage). | 321,54 % |
Zunahme des Suchvolumens (Jahresvergleich) | Die prozentuale Veränderung des Suchvolumens für diesen Begriff im letzten Quartal (90–0 Tage) im Vergleich zum Volumen des Quartals im vorherigen Jahr (450–360 Tage). | 321,54 % |
Klickanteil (vergangene 90 Tage) | Anzahl der Klicks auf Produkte von Kunden, die diesen Suchbegriff eingegeben haben, angegeben als Prozentsatz der Gesamtzahl der Klicks von Kunden für alle Suchbegriffe in dieser Nische. | 10,01 % |
Konversionsrate (vergangene 90 Tage) | Anzahl der Käufe eines Produkts in dieser Nische, nachdem ein Kunde diesen Suchbegriff eingegeben und auf ein Produkt geklickt hat, geteilt durch die Gesamtzahl, wie oft Kunden diesen Suchbegriff eingegeben haben. Gilt für die letzten 90 Tage. | 10,01 % |
Top-3-Produkte nach Klicks | Rangfolge der 3 am häufigsten angeklickten Produkte entsprechend dem Anteil der Kundenklicks nach Eingabe dieses Suchbegriffs. Hierbei handelt es sich um anklickbare Links, über die Sie zur Detailseite der ASIN gelangen. |
B07W8KHTGL B08Y73HJF4 B07MJL8NXR |
Nischendetails, Tab "Hinweise": In diesem Tab finden Sie Statistiken auf Nischen-Ebene, die Ihnen helfen, das Erfolgspotenzial neuer Produkte zu beurteilen.
Begriff | Definition | Beispiel |
---|---|---|
Anzahl Produkte | Die Anzahl der Produkte in dieser Nische. Die Nische umfasst alle Produkte, die in der Nische am häufigsten angeklickt wurden und den Großteil des kumulativen Klickanteils ausmachen. | 105 |
Produkte, die Sponsored Products nutzen | Produkte, die Sponsored Products nutzen, werden als Produkte definiert, die in dieser Nische angezeigt werden und die in den letzten 90 Tagen mindestens einen Seitenaufruf hatten, der auf einen Verkäufer zurückgeht. | 87,55 % |
Prime | Prime-Produkte sind definiert als Produkte, die bei mindestens der Hälfte der Seitenaufrufe durch Kunden in den letzten 90 Tagen Prime-berechtigt waren. | 93,04 % |
Klickanteil der Top-5-Produkte | Der kombinierte Klickanteil der 5 am häufigsten angeklickten Produkte in der Nische. | 35,38 % |
Klickanteil der Top-20-Produkte | Der kombinierte Klickanteil der 20 am häufigsten angeklickten Produkte in der Nische. | 64,39 % |
Durchschnittlicher Bestseller-Rang | Der durchschnittliche Bestseller-Rang für alle Produkte in der Nische zum Zeitpunkt der Momentaufnahme. | 3605 |
Durchschnittliche Anzahl Rezensionen | Durchschnittliche Anzahl der Rezensionen für alle Produkte in der Nische zum Zeitpunkt der Momentaufnahme. | 3684 |
Anzahl Marken | Anzahl der Marken für alle Produkte in der Nische zum Zeitpunkt der Momentaufnahme. | 1128 |
Klickanteil der Top-5-Marken | Der kombinierte Klickanteil der 5 am häufigsten angeklickten Marken in der Nische. | 57,43 % |
Klickanteil der Top-20-Marken | Der kombinierte Klickanteil der 20 am häufigsten angeklickten Marken in der Nische. | 90,72 % |
Durchschnittliches Markenalter in der Nische | Das Markenalter in der Nische ist definiert als das Produktalter der ersten Marken-ASIN in einer bestimmten Nische von einer bestimmten Marke. | 4,2 Jahre |
Anzahl Verkaufspartner |
Durchschnittliche Anzahl der kaufbaren Angebote für ASINs in der Nische, sowohl von Drittanbietern als auch von Erstanbietern (also der Durchschnitt einer täglichen Momentaufnahme der Angebotstiefe) in den vergangenen 90 Tagen.
Anmerkung: Angebote von Amazon Retail zählen als einzelnes Angebot, unabhängig von der Anzahl der Lieferanten, von denen das Produkt bezogen wird.
|
128,9 |
Durchschnittliches Alter Verkaufspartner in der Nische | Das Alter des Verkaufspartners in der Nische ist definiert als das Produktalter der ersten ASIN eines bestimmten Verkaufspartners in einer bestimmten Nische. | 3,6 Jahre |
Anzahl Neuprodukte (vergangene 90 Tage) | Anzahl der ASINs in der Nische mit einem Produktalter von unter 90 Tagen. | 2 |
Anzahl erfolgreiche Verkaufsstarts (vergangene 90 Tage) | Anzahl der Verkaufsstarts von Neuprodukten (in den vergangenen 90 Tagen) mit einem hochgerechneten Jahresumsatz von über 50.000 £ in den vergangenen 30 Tagen. | 2 |
Anzahl Verkaufsstarts (vergangene 360 Tage) | Anzahl der ASINs in der Nische mit einem Produktalter von unter 360 Tagen. | 15 |
Anzahl erfolgreiche Verkaufsstarts (vergangene 360 Tage) | Anzahl der Verkaufsstarts von Neuprodukten (in den vergangenen 360 Tagen) mit einem hochgerechneten Jahresumsatz von über 50.000 £ in den vergangenen 30 Tagen. | 15 |
Durchschnittliche Produktbewertung | Durchschnittliche Produktbewertung für alle Produkte in der Nische zum Zeitpunkt der Momentaufnahme. | 4,5 |
Durchschnittliche Rate an nicht vorrätigen Produkten | Durchschnittliche Rate an nicht vorrätigen Produkten für alle Produkte in der Nische. | 8,02 % |
Durchschnittliche Qualität der Produktangebote | Durchschnittliche Bewertung der Angebotsqualität für alle Produkte in der Nische. | 95/100 |
Häufig gestellte Fragen
Klicken Sie auf einer beliebigen Seite mit Nischendetails rechts oben auf der Seite auf den Link Kennzahl anfordern. Sie werden dann aufgefordert, einige grundlegende Angaben zu machen und das Formular abzusenden. Sie können Kennzahlen anfordern, die sich auf alle Bereiche des Verkaufschancen-Explorers beziehen, nicht nur Kennzahlen für die Detailseite, die Sie gerade ansehen.
Klicken Sie auf einer beliebigen Seite mit Nischendetails rechts oben auf der Seite auf den Link Feedback geben. Sie werden aufgefordert, Feedback zur aktuell angezeigten Nische und zu Ihrer allgemeinen Zufriedenheit mit der Nische zu geben. Dieses Feedback ist sehr wichtig und wird von Amazon verwendet, um den allgemeinen Nutzen von Nischen laufend zu verbessern.
Standardmäßig hat nur der primäre Benutzer des Kontos Zugriff auf den Verkaufschancen-Explorer. Um Benutzerberechtigungen zu erteilen, gehen Sie zu "Einstellungen > Globale Benutzerberechtigungen" und erteilen Sie Lesezugriff unter "Neue Produktvorschläge".
Wir stellen den Verkaufschancen-Explorer nach und nach immer mehr Verkäufern zur Verfügung. Wenn Sie schon vorab Zugriff beantragen möchten, kontaktieren Sie uns.